In pista 46 cavalli, divisi in sette batterie
SIENA. Domani, sabato 18 aprile, secondo appuntamento con le corse di addestramento dei cavalli da Palio nella pista “Il Tamburo” a Monticiano.
Di seguito l’elenco dei 46 cavalli, divisi in sette batterie, che vi parteciperanno.
Prima corsa – ore 9.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | RESTA | Giuseppe Zedde | Giuseppe Zedde |
| 2 | BRIGANTES | Francesco Caria | Pietro Angeletti |
| 3 | QUANTOVALI | Carlo Sanna | Mark Harris Getty |
| 4 | RENALZOS | Simone Mereu | Marcello Roti |
| 5 | ROBA E MACOS | Giosuè Carboni | Osvaldo Costa |
| 6 | QUARZUS | Alessandro Congiu | Francesco Manca |
| 7 | PICCOLO SOGNO | Jacopo Pacini | Tommaso Furielli |
Seconda corsa – ore 9.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | ROVAIO SAURO | Antonio Siri | Massimo Martelli |
| 2 | REVERENDA MADRE | Andrea Coghe | Monica Mureddu |
| 3 | REO CONFESSO | Alessio Migheli | Mattia Marchetti |
| 4 | RAMONA DANZIG | Alessio Giannetti | Mark Harris Getty |
| 5 | QUARZO BLU | Carlo Sanna | Mark Harris Getty |
| 6 | NOIOSO | Giosuè Carboni | Francesco MariaDe Mauro |
| 7 | PAMPHEROS BAIO | Andrea Farris | Luca Anselmi |
Terza corsa – ore 10.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | MOCAMBO | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 2 | NOTTAMBULO | Elias Mannucci | Mattia Marchetti |
| 3 | OPPIO | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
| 4 | PERICLEA | Francesco Caria | Jacopo Ferri |
| 5 | MOROSITA PRIMA | Sebastiano Murtas | Niccolò Rugani |
| 6 | QUERINO | Alessio Migheli | Stefano Bramerini |
Quarta corsa – ore 11
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | QUEEN KING | Giuseppe Angioi | Alberto Monaci |
| 2 | ROCCO RO | Jonatan Bartoletti | Giambattista Satta |
| 3 | RANIA DU NORD | Carlo Sanna | Giuseppe Zedde |
| 4 | QUINTILIANO | Sebastiano Murtas | Niccolò Rugani |
| 5 | ROBINSON | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 6 | QUEBECK SAURO | Federico Guglielmi | Giulia Zingarelli |
| 7 | ORPEN | Adrian Topalli | Graziano Chiappetta |
Quinta corsa – ore 11.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | PRETZIOSA | Jacopo Pacini | Stefano Paccagnini |
| 2 | NADIR DE MORES | Valter Pusceddu | Samanta Sampieri |
| 3 | PITZULU | Giuseppe Zedde | Giuseppe Zedde |
| 4 | PREZIOSA PENELOPE | Elias Mannucci | Sandra Rossi |
| 5 | ITALIANADE SEDINI | Massimo Columbu | Romina Miseria |
| 6 | PORTO ALABE | Giosuè Carboni | Fabrizio Brogi |
| 7 | NAIKE’ | Alessio Giannetti | Luigi Bruschelli |
Sesta corsa – ore 12
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | QUEEN WINNER | Giosuè Carboni | Salvatore Lai |
| 2 | RADESKI | Massimo Donatini | Maria Elena Frosinini |
| 3 | QUE MASCA | Danilo Todde | Maurizio Pacchi |
| 4 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 5 | CONTESTETOU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 6 | QUATIVOGLIO | Carlo Sanna | Antonio Zedde |
Settima corsa – ore 12.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | QUI’ LOGAN | Danilo Todde | Mattia Marchetti |
| 2 | QUORTER BAY | Sebastiano Murtas | Davide Giannini |
| 3 | ORA DI GALLURA | Jacopo Pacini | Federico Bisogni |
| 4 | O’ SOLE MIO BELLO | Massimo Donatini | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 5 | QUASIMODODI GALLURA | Alessio Giannetti | Luigi Bruschelli |
| 6 | MISSISSIPPI | Giosuè Carboni | Osvaldo Costa |























