 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento dalle ore 14 del 15 novembre alle ore 14 del 16 novembre 2020 nuovi casi positivi nella Asl Tse aono 433 , di cui 117 nella provincia di Siena, per i quali sono stati effettuati 831 tamponi. Le persone positive in carico sono 1573. Si registrano 75 guarigioni
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Nuovi casi | |
| Asl TSE | 433 | 
| Provincia di Arezzo | 172 | 
| Provincia di Siena | 117 | 
| Provincia di Grosseto | 131 | 
| Extra USL | 13 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 27 | 28 | 39 | 33 | 29 | 16 | 
| Grosseto | 23 | 14 | 24 | 34 | 18 | 18 | 
| Siena | 13 | 28 | 14 | 19 | 16 | 27 | 
| Totale ASL TSE | 63 | 70 | 77 | 86 | 63 | 61 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedi 10/11/20 | Mercoledì 11/11/20 | Giovedì 12/11/20 | Venerdì 13/11/20 | Sabato 14/11/20 | Domenica 15/11/20 | Lunedì 16/11/20 | 
| Arezzo | 159 | 199 | 195 | 127 | 193 | 348 | 172 | 
| Siena | 114 | 80 | 88 | 130 | 77 | 123 | 117 | 
| Grosseto | 107 | 146 | 74 | 59 | 65 | 190 | 131 | 
| Totale Asl Tse | 380 | 429 | 366 | 320 | 337 | 665 | 433 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi
| Comune | Nuovi casi | 
| Asciano | 3 | 
| Castelnuovo Berardenga | 3 | 
| Cetona | 1 | 
| Chianciano Terme | 1 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 4 | 
| Gaiole In Chianti | 5 | 
| Montepulciano | 6 | 
| Monteriggioni | 4 | 
| Monteroni D’Arbia | 5 | 
| Pienza | 2 | 
| Poggibonsi | 6 | 
| Radda In Chianti | 2 | 
| Rapolano Terme | 5 | 
| San Gimignano | 1 | 
| Sarteano | 2 | 
| Siena | 57 | 
| Sinalunga | 6 | 
| Sovicille | 4 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 123 | 
| TI San Donato Arezzo | 25 | 
| TI Nottola | 6 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 60 | 
| TI Misericordia Grosseto | 15 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1377 | 
| Provincia di Siena | 831 | |
| Provincia di Grosseto | 855 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 4672 | 
| Provincia di Siena | 1573 | |
| Provincia di Grosseto | 1683 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 4271 | 
| Provincia di Siena | 1379 | |
| Provincia di Grosseto | 1531 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 4954 | 
| Provincia di Siena | 3196 | |
| Provincia di Grosseto | 2940 | 
| Persone Guarite | Provincia di Arezzo | 123 | 
| Provincia di Siena | 75 | |
| Provincia di Grosseto | 25 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



