 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 5 febbraio 2021 alle ore 14 del 6 Febbraio 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 119 unità, di cui 61 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 781 tamponi.
Le persone positive in carico sono 774. Si registrano 23 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 119 | 
| Provincia di Arezzo | 40 | 
| Provincia di Siena | 61 | 
| Provincia di Grosseto | 16 | 
| Extra USL | 2 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 5 | 6 | 2 | 14 | 4 | 9 | 
| Grosseto | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 
| Siena | 15 | 16 | 15 | 9 | 5 | 1 | 
| Totale ASL TSE | 25 | 24 | 18 | 26 | 12 | 12 | 
24
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì 29 gen | Sabato 30 gen | Domenica 31 gen | Lunedì 1 feb | Martedì 2 feb | Mercoledì 3 feb | Giovedì 4 feb | Venerdì 5 feb | Venerdì 6 feb 
 | 
| Arezzo | 49 | 36 | 66 | 18 | 50 | 37 | 57 | 75 | 40 | 
| Siena | 25 | 37 | 34 | 16 | 25 | 47 | 51 | 24 | 61 | 
| Grosseto | 20 | 14 | 15 | 9 | 17 | 13 | 14 | 29 | 16 | 
| Totale Asl Tse | 95 | 87 | 115 | 45 | 94 | 101 | 3 | 129 | 119 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi | 
| Buonconvento | 1 | 
| Castelnuovo Berardenga | 5 | 
| Cetona | 1 | 
| Chiusi | 17 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 7 | 
| Montepulciano | 1 | 
| Monteriggioni | 2 | 
| Monticiano | 1 | 
| Poggibonsi | 4 | 
| Radda In Chianti | 1 | 
| Radicondoli | 1 | 
| Rapolano Terme | 1 | 
| San Gimignano | 1 | 
| San Quirico D’Orcia | 1 | 
| Siena | 15 | 
| Sinalunga | 2 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 63 | 
| TI San Donato Arezzo | 7 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 17 | 
| TI Misericordia Grosseto | 4 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 1040 | 
| Provincia di Siena | 781 | |
| Provincia di Grosseto | 435 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 913 | 
| Provincia di Siena | 774 | |
| Provincia di Grosseto | 320 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 653 | 
| Provincia di Siena | 591 | |
| Provincia di Grosseto | 264 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2533 | 
| Provincia di Siena | 2167 | |
| Provincia di Grosseto | 1114 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 25 | 
| Provincia di Siena | 23 | |
| Provincia di Grosseto | 2 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



