 
																		                                                                                            SIENA. Situazione delle vaccinazioni: Report vaccinazioni 18 febbraio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Arezzo | ||
| Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo | 32 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid San Donato Arezzo | 8 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 50% non è vaccinato ed il 50% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse | 
| Grosseto | ||
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 37 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 50 % non è vaccinato, circa il 50% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. | 
| TI Covid Misericordia Grosseto | 5 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid l’ 60% non è vaccinato ed il 40% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . | 
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid
| Provincia | Sabato 12 feb | Domenica 13 feb | Lunedì 14 feb | Martedì 15 feb | Mercoledì 16 feb | Giovedì 17 feb | Venerdì 18 feb | 
| Arezzo | 40 | 36 | 33 | 33 | 34 | 43 | 40 | 
| Grosseto 
 | 49 | 48 | 50 | 49 | 45 | 44 | 42 | 
| Totale ASL | 89 | 84 | 83 | 82 | 79 | 87 | 82 | 
Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero
| Sabato 12 feb | Domenica 13 feb | Lunedì 14 feb | Martedì 15 feb | Mercoledì 16 feb | Giovedì 17 feb | Venerdì 18 feb | |
| Ospedale San Donato (AR) | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 
| Ospedale La Gruccia (AR) | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 
| Ospedale Misericordia (GR) | 17 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 14 | 
| Ospedale Nottola (SI) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 
| Ospedale Campostaggia (SI) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Ospedale Orbetello (Gr) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone Guarite | 
| Arezzo | 493 | 
| Siena | 376 | 
| Grosseto | 378 | 
| Totale | 1237 | 
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi | 
| Arezzo | 680 | 2059 | 2739 | 
| Siena | 744 | 1938 | 2682 | 
| Grosseto | 612 | 1145 | 1757 | 
| Totale | 2036 | 5142 | 7178 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
| Asl TSE | 1017 | 
| Provincia di Arezzo | 397 | 
| Provincia di Siena | 235 | 
| Provincia di Grosseto | 254 | 
| Extra USL | 131 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 124 | 57 | 83 | 44 | 33 | 21 | 35 | 
| Grosseto | 65 | 37 | 47 | 53 | 20 | 17 | 15 | 
| Siena | 81 | 33 | 60 | 37 | 12 | 3 | 9 | 
| ASL TSE | 270 | 127 | 190 | 134 | 65 | 41 | 59 | 
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi | 
| Asciano | 16 | 
| Buonconvento | 2 | 
| Casole D’Elsa | 2 | 
| Castellina In Chianti | 4 | 
| Castelnuovo Berardenga | 8 | 
| Castiglione D’Orcia | 1 | 
| Cetona | 1 | 
| Chianciano Terme | 8 | 
| Chiusdino | 1 | 
| Chiusi | 2 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 15 | 
| Gaiole In Chianti | 2 | 
| Montalcino | 4 | 
| Montepulciano | 16 | 
| Monteriggioni | 12 | 
| Monteroni D’Arbia | 10 | 
| Monticiano | 1 | 
| Murlo | 3 | 
| Piancastagnaio | 3 | 
| Pienza | 4 | 
| Poggibonsi | 24 | 
| Radda In Chianti | 2 | 
| Radicofani | 1 | 
| Rapolano Terme | 4 | 
| San Gimignano | 6 | 
| Sarteano | 5 | 
| Siena | 53 | 
| Sinalunga | 9 | 
| Sovicille | 11 | 
| Torrita Di Siena | 3 | 
| Trequanda | 2 | 
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico | 
| Arezzo | 4147 | 
| Siena | 3394 | 
| Grosseto | 3206 | 
| Totale | 10747 | 
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico 
 | 
| Arezzo | 1065 | 
| Siena | 1547 | 
| Grosseto | 433 | 
| Totale | 3045 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



