SIENA. Report del 13 gennaio 2022. Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 11 gennaio alle ore 24 del 12 gennaio 2022.
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 10 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 45 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 7 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato. |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid
| Provincia | Giovedì
6 gen |
Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
Martedì
11 gen |
Mercoledì
12 gen |
Giovedì
13 gen |
||||
|
Arezzo |
53 |
54 |
54 |
52 |
50 |
57 |
58 |
56 |
||||
| Grosseto | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | 53 | 53 | 52 | ||||
| Totale Asl | 102 | 104 | 101 | 100 | 99 | 110 | 111 | 108 | ||||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 1401 |
| Siena | 1183 |
| Grosseto | 409 |
| Totale | 2993 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2492 | 4589 | 7081 |
| Siena | 2033 | 3896 | 5929 |
| Grosseto | 1160 | 1933 | 3093 |
| Totale | 5685 | 10418 | 16103 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
| Asl TSE | 2601 |
| Provincia di Arezzo | 1096 |
| Provincia di Siena | 761 |
| Provincia di Grosseto | 561 |
| Extra USL | 183 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 204 | 229 | 230 | 243 | 92 | 38 | 60 |
| Grosseto | 114 | 123 | 126 | 113 | 52 | 22 | 11 |
| Siena | 165 | 140 | 185 | 145 | 77 | 33 | 16 |
| ASL TSE | 483 | 492 | 541 | 501 | 221 | 93 | 87 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena .
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 16 |
| Asciano | 14 |
| Buonconvento | 3 |
| Casole D’Elsa | 5 |
| Castellina In Chianti | 11 |
| Castelnuovo Berardenga | 22 |
| Castiglione D’Orcia | 8 |
| Cetona | 6 |
| Chianciano Terme | 12 |
| Chiusdino | 7 |
| Chiusi | 26 |
| Colle Di Val D’Elsa | 70 |
| Gaiole In Chianti | 3 |
| Montalcino | 10 |
| Montepulciano | 40 |
| Monteriggioni | 28 |
| Monteroni D’Arbia | 25 |
| Monticiano | 2 |
| Murlo | 6 |
| Piancastagnaio | 23 |
| Pienza | 3 |
| Poggibonsi | 90 |
| Radda In Chianti | 2 |
| Radicofani | 5 |
| Rapolano Terme | 17 |
| San Casciano Dei Bagni | 4 |
| San Gimignano | 27 |
| San Quirico D’Orcia | 2 |
| Sarteano | 8 |
| Siena | 170 |
| Sinalunga | 27 |
| Sovicille | 34 |
| Torrita Di Siena | 33 |
| Trequanda | 2 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 8388 |
| Siena | 6911 |
| Grosseto | 3612 |
| Totale | 18911 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 1841 |
| Siena | 1345 |
| Grosseto | 1039 |
| Totale | 4225 |






