Leaderboards
Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
Skyscraper 1
Skyscraper 1
Skyscraper 2
Skyscraper 2

Bologna sorprende, ma poi Siena fa sua la partita

Esordio positivo in campionato per Hairston

MENS SANA SIENA-CANADIAN SOLAR BOLOGNA 92-80

(21-24; 47-41; 69-57)

MENS SANA SIENA: Mc Calebb 7, Zisis 6, Hairston 13, Carraretto 9, Rakovic 10, Lavrinovic 17, Kaukenas 15, Ress 2, Michelori, Severini, Stonerook 5, Aradori 8. All. Pianigiani
CANADIAN SOLAR BOLOGNA: Bottioni ne, Koponen 15, Homan 10, Winston 26, Sanikidze 2, Martinoni 8, Gailius 9, Gaddefors 5, Fabiani ne, Spizzichini ne, Amoroso 5, Marchi ne. All. Lardo
di Claudia Cavallo
SIENA. Inizia nel migliore dei modi il 2011 per la Montepaschi MensSana Siena che in casa contro Bologna conquista la prima vittoria dell’anno, 92-80 il finale contro il quintetto di coah Lardo.

L’avvio di gara è piuttosto combattivo, ad aprire le danze ci pensano i padroni di casa che insaccano un break di 6-0 ma poi si lasciano distrasse dal 6-10 messo a segno dai bolognesi. Lavrinovic e compagni non ci stanno e si portano in vantaggio, ma dall’altra è Koponen che riporta avanti i suoi (14-15), sul botta e risposta Kaukenas infila 2 punti ma è Bologna che alla fine del primo periodo chiude in vantaggio. Anche il secondo periodo si snoda sul batti e ribatti fra le due compagini, nei primi minuti è Siena che si porta avanti piazzando un 5-0, 26-24, Bologna risponde ma i senesi si fanno trovare pronti, Kaukens e Lavrinovic segnano e si portano sul +4, è Aradori ad incrementare il vantaggio con una tripla 40-33. Bologna insegue ma i padroni di casa chiudono il periodo in vantaggio. Al rientro dall’intervallo lungo le cose non cambiano, Siena segna il 55-44, McCalebb allunga il vantaggio, 62-50, e la Montepaschi chiude avanti di 12 lunghezze, 69-57. Il vantaggio senese so allunga in avvio di ultimo quarto, 80-57, Bologna prova in tutti i modi di recuperare ma Siena tiene salde le redini della gara fino al fischio finale, 92-80.

Risultati 12° Giornata

   Pepsi Caserta-Lottomatica Roma
68-60
   Cimberio Varese-Angelico Biella
73-75
   Enel Brindisi-Scavolini Siviglia Pesaro
80-66
   Montepaschi Siena-Canadian Solar Bologna
92-80
   Fabi Shoes Montegranaro-Banca Tercas Teramo
83-80
   Vanoli-Braga Cremona-Benetton Treviso
91-72
   Dinamo Sassari-Air Avellino
71-80

Bennet Cantù-Armani Jeans Milano: in corso.

Classifica

P Classifica Pun Totale Casa Fuori
Partite Punti Media Partite Punti Media Partite Punti Media
G V P F S Dif Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
 1.   Montepaschi Siena 22  12  11  1052  870  182  87.7  72.5  580  458  96.7  76.3  472  412  78.7  68.7 
 2.   Armani Jeans Milano 18  11  912  847  65  82.9  77.0  427  369  85.4  73.8  485  478  80.8  79.7 
 3.   Bennet Cantu’ 16  11  866  794  72  78.7  72.2  414  359  82.8  71.8  452  435  75.3  72.5 
 4.   Angelico Biella 12  12  967  1003  -36  80.6  83.6  511  508  85.2  84.7  456  495  76.0  82.5 
 5.   Air Avellino 12  12  955  936  19  79.6  78.0  478  435  79.7  72.5  477  501  79.5  83.5 
 6.   Canadian Solar Bologna 12  12  945  949  -4  78.8  79.1  484  484  80.7  80.7  461  465  76.8  77.5 
 7.   Fabi Shoes Montegranaro 12  12  996  995  83.0  82.9  602  593  86.0  84.7  394  402  78.8  80.4 
 8.   Scavolini Siviglia Pesaro 12  12  890  935  -45  74.2  77.9  371  343  74.2  68.6  519  592  74.1  84.6 
 9.   Cimberio Varese 12  12  974  998  -24  81.2  83.2  502  478  83.7  79.7  472  520  78.7  86.7 
 10.   Vanoli-Braga Cremona 12  12  984  962  22  82.0  80.2  490  452  81.7  75.3  494  510  82.3  85.0 
 11.   Pepsi Caserta 10  12  942  943  -1  78.5  78.6  472  458  78.7  76.3  470  485  78.3  80.8 
 12.   Lottomatica Roma 10  12  927  913  14  77.3  76.1  487  468  81.2  78.0  440  445  73.3  74.2 
 13.   Benetton Treviso 10  12  926  902  24  77.2  75.2  473  412  78.8  68.7  453  490  75.5  81.7 
 14.   Dinamo Sassari 12  941  1016  -75  78.4  84.7  561  582  80.1  83.1  380  434  76.0  86.8 
 15.   Banca Tercas Teramo 12  880  982  -102  73.3  81.8  402  469  67.0  78.2  478  513  79.7  85.5 
 16.   Enel Brindisi 12  828  940  -112  69.0  78.3  423  440  70.5  73.3  405  500  67.5  83.3 

[banner_mobile]