I capitani sceglieranno i dieci domani (13 agosto)
SIENA. Di seguito l’elenco dei 34 cavalli ammessi alla tratta di domani (13 agosto).
(Foto Mirco Mugnai)
| N. | Cavallo | Proprietario |
| 1 | BONGO BINGO | Giancarlo Rossi |
| 2 | GIRA E RIGIRA | Marco Sampieri |
| 3 | GUSCHIONE | Simone Berni |
| 4 |
LO SPECIALISTA | Fabio Fioravanti |
| 5 | MAC GYVER | Tamara Rosi |
| 6 | MARROCULA | Alessandro Favilli |
| 7 | MOCAMBO | Mark Harris Getty |
| 8 | MORESU | Fabio Fioravanti |
| 9 | MOROSITA PRIMA | Carolina Tacconi |
| 10 | NAIKE’ | Simone Picchi |
| 11 | NESSIE | Niccolino Floris |
| 12 | NICOLAS DE P. ULPU | Mark Harris Getty |
| 13 | NOIOSO | Andrea Marchese |
| 14 | NOTTAMBULO | Mattia Marchetti |
| 15 | NOVANTA | Enzo Vannini |
| 16 | NOVERRE | Augusto Posta |
| 17 | OCCOLE’ | Alberto Manenti |
| 18 | OCEANO BAIO | Elisabetta Ferrini |
| 19 | ODORICO | Alessandro Tozzi |
| 20 | ONEGLIA DE OZIERI | Luca Francesconi |
| 21 | OPERA RARA | Massimiliano Fabbri |
| 22 | OPPIO | Giuliano Brandini |
| 23 | OSVALDO | Roberto Danesi |
| 24 | OTTIGLIA | Gianpaolo Toscano |
| 25 | OVERJOYED | Martina Zini |
| 26 | PACIFICA | Luca Veneri |
| 27 | PECCATRICE | Simone Berni |
| 28 | PERREDDA | Marco Sampieri |
| 29 | PHALENA | Massimo Milani |
| 30 | PHATOS DE OZIERI | Giorgio Campanini |
| 31 | PITZOLU | Mario Savelli |
| 32 | POLONSKI | Mark Harris Getty |
| 33 | PORTO ALABE | Fabrizio Brogi |
| 34 | SARATOG | Marco Grazzini |





















