SIENA. Sono 116 i soggetti amessi all’albo cavali protocollo 2015
| N, |
Cavallo
|
Proprietario |
| 1 | APRICOT DA CLODIA | Giuseppe Zedde |
| 2 | BRIGANTES | Pietro Angeletti |
| 3 | CONTESTETOU | Mark Harris Getty |
| 4 | FULMINE FEMMINA | Elvira Valenti |
| 5 | ISTRICEDDU | Serena Butteri |
| 6 | ITALIANA DE SEDINI | Romina Miseria |
| 7 | LAURETTA MIA | Camilla Marzi |
| 8 | MAGIC TIGLIO | Massimo Coghe |
| 9 | MALI BOOM BOOM | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 10 | MIRKO MONELLO | Alessandro Chiti |
| 11 | MISSISSIPPI | Osvaldo Costa |
| 12 | MOCAMBO | Mark Harris Getty |
| 13 | MONTIEGO | Mark Harris Getty |
| 14 | MOROSITA PRIMA | Niccolò Rugani |
| 15 | NADIR DE MORES | Samanta Sampieri |
| 16 | NAIKE’ | Luigi Bruschelli |
| 17 | NESPOLO DE BONORVA | Antonio Zedde |
| 18 | NOIOSO | Francesco Maria De Mauro |
| 19 | NOTTAMBULO | Mattia Marchetti |
| 20 | O’ SOLE MIO BELLO | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 21 | OBLO’ | Gabriella De Angelis |
| 22 | OCCOLE’ | Alberto Manenti |
| 23 | OCEANO BAIO | Elisabetta Ferrini |
| 24 | ONDINA PRIMA | Dino Pes |
| 25 | ONEGLIA DE OZIERI | Luca Francesconi |
| 26 | OPPIO | Caterina Brandini |
| 27 | ORA DI GALLURA | Federico Bisogni |
| 28 | ORGOLESE | Massimiliano Brilli |
| 29 | ORPEN | Graziano Chiappetta |
| 30 | OSAMA BIN | Mark Harris Getty |
| 31 | OSVALDO | Roberto Danesi |
| 32 | PAMPHEROS BAIO | Luca Anselmi |
| 33 | PARLEDI | Valentina Valle |
| 34 | PASTEUR | Olindo Pinciaroli |
| 35 | PERICLEA | Jacopo Ferri |
| 36 | PESTIFERO | Massimo Leonini |
| 37 | PHATOS DE OZIERI | Giorgio Campanini |
| 38 | PICCOLO SOGNO | Tommaso Furielli |
| 39 | PITZULU | Giuseppe Zedde |
| 40 | POKER BAIO | Daniela Bellaccini |
| 41 | POLONSKI | Mark Harris Getty |
| 42 | PORTO ALABE | Fabrizio Brogi |
| 43 | PRESSING DE MORES | Caterina Volpi |
| 44 | PRETZIOSA | Stefano Paccagnini |
| 45 | PREZIOSA PENELOPE | Sandra Rossi |
| 46 | QUADRIVIA | Remo Carli |
| 47 | QUANTOVALI | Mark Harris Getty |
| 48 | QUARTER | Serena Butteri |
| 49 | QUARZO BLU | Mark Harris Getty |
| 50 | QUARZUS | Francesco Manca |
| 51 | QUASAS | Fabio Romanelli |
| 52 | QUASIMODO DI GALLURA | Luigi Bruschelli |
| 53 | QUATIVOGLIO | Antonio Zedde |
| 54 | QUE MASCA | Maurizio Pacchi |
| 55 | QUEBECK SAURO | Giulia Zingarelli |
| 56 | QUEEN KING | Alberto Monaci |
| 57 | QUEEN WINNER | Salvatore Lai |
| 58 | QUERIDA DE MARCHESANA | Giovanni Atzeni |
| 59 | QUERINO | Stefano Bramerini |
| 60 | QUESTURINO | Salvatore Muroni |
| 61 | QUI’ LOGAN | Mattia Marchetti |
| 62 | QUIMPER | Valter Pusceddu |
| 63 | QUINDIGIU | Giuseppe Zedde |
| 64 | QUINOA PRIMA | Stefano Serreli |
| 65 | QUINTILIANO | Niccolò Rugani |
| 66 | QUINTILLIANO DE AIGHENTA | Emiliano Rinaldi |
| 67 | QUISITO GIR | Daniela Sini |
| 68 | QUIT GOLD | Duccio Fatucchi |
| 69 | QULPA DI GALLURA | Filippo Toti |
| 70 | QUMERSINDO | Giuseppe Angioi |
| 71 | QUORE DE SEDINI | Salvatore Panebianco |
| 72 | QUORTER BAY | Davide Giannini |
| 73 | RADESKI | Maria Elena Frosinini |
| 74 | RAKTOU | Mattia Marchetti |
| 75 | RAMONA DANZIG |





















