SIENA. “Vogliamo aprire una strada nuova per il nostro partito, rispettando la storia di ognuno, ma senza nascondere gli errori commessi in passato. Ci siamo presentati nei circoli con umiltà e rispetto verso i nostri iscritti – scrivono Francesco Carnesecchi, Paolo Mazzini ed Andrea Sbardellati, coordinatori della mozione – e non possiamo che dirci orgogliosi di questo risultato.
“Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso questa consultazione possibile: i segretari di circolo, i volontari, tutti gli iscritti che si sono espressi in questa prima fase congressuale.
“Ora ci aspetta una nuova sfida in vista delle primarie 3 marzo per aprire una nuova stagione di idee e persone e tornare presenti nella società”.
Il voto nei circoli (Dati non ufficiali)
| Zingaretti | Martina | Giachetti | Saladino | Boccia | Corallo | |
| Acquacalda | 7 | 19 | 1 | |||
| Due ponti | 23 | 7 | ||||
| Isola d’Arbia | 2 | 4 | ||||
| Taverne | 3 | 6 | 2 | 1 | ||
| Palazzo Diavoli | 23 | 22 | 5 | |||
| Logge | 18 | 8 | 1 | 1 | ||
| Colonna | 24 | 6 | ||||
| Lizza | 18 | 2 | 2 | |||
| S. Andrea | 24 | 11 | 2 | 2 | ||
| Ravacciano | 9 | 9 | 1 | |||
| S Miniato | 20 | 7 | 1 | 1 | ||
| Petriccio | 11 | 23 | 1 | |||
| S Agostino | 25 | 6 | 3 | |||
| 207 | 130 | 19 | 4 | 1 | 0 | |
| 57% | 36% | 5% | 1% | 0% | 0% | |
| Zingaretti | Martina | Giachetti | Saladino | Boccia | Corallo |



