A Siena ha votanto oltre il 40 per cento degli elettori
SIENA. Alla chiusura dei seggi alle ore 23 in Toscana ha votato il 45,89% degli aventi diritto, pari a 1.371.001 votanti su un totale di 2.985.115 di elettori.
Votanti in leggero calo rispetto alle elezioni regionali del 2015, che avevano registrato una presenza alle urne del 48,28% (il dato era corrispondente a quello definitivo), con un calo (teorico) dello 2,39%. La votazione si svolse nella sola giornata di domenica.
In provincia di Siena la percentuale è del 46,53% contro il 51,51% (definitivo) delle regionali 2015, in calo dell’1,62%.
Monteriggioni con il 54,24% è il comune in cui si è votato di più, il dato più basso a Chianciano (37,95%). A Siena la percentuale è del 49,01%.
L’affluenza nei 35 comuni della provincia di Siena
| COMUNE | SEZIONI | VOTANTI | % |
|---|---|---|---|
| Abbadia San Salvatore | 9 su 9 | 2.331 | 46,9 |
| Asciano | 8 su 8 | 2.632 | 48,76 |
| Buonconvento | 4 su 4 | 1.076 | 44,74 |
| Casole d’Elsa | 4 su 4 | 1.416 | 47,09 |
| Castellina in Chianti | 4 su 4 | 948 | 46,91 |
| Castelnuovo Berardenga | 9 su 9 | 3.418 | 48,08 |
| Castiglione d’Orcia | 4 su 4 | 800 | 42,04 |
| Cetona | 3 su 3 | 944 | 44,61 |
| Chianciano Terme | 8 su 8 | 2.050 | 37,95 |
| Chiusdino | 5 su 5 | 615 | 46,73 |
| Chiusi | 11 su 11 | 3.072 | 48,55 |
| Colle di Val d’Elsa | 20 su 20 | 8.009 | 47,64 |
| Gaiole in Chianti | 5 su 5 | 895 | 47,35 |
| Montalcino | 9 su 9 | 1.829 | 41,89 |
| Montepulciano | 16 su 16 | 4.446 | 40,11 |
| Monteriggioni | 12 su 12 | 3.893 | 51,24 |
| Monteroni d’Arbia | 9 su 9 | 2.938 | 44,33 |
| Monticiano | 2 su 2 | 440 | 42,15 |
| Murlo | 2 su 2 | 896 | 49,28 |
| Piancastagnaio | 5 su 5 | 1.575 | 48,72 |
| Pienza | 3 su 3 | 790 | 46,25 |
| Poggibonsi | 27 su 27 | 11.012 | 49,13 |
| Radda in Chianti | 2 su 2 | 530 | 44,28 |
| Radicofani | 2 su 2 | 456 | 49,46 |
| Radicondoli | 2 su 2 | 323 | 47,43 |
| Rapolano Terme | 5 su 5 | 1.754 | 41,07 |
| San Casciano dei Bagni | 3 su 3 | 620 | 47,58 |
| San Gimignano | 10 su 10 | 2.925 | 47,93 |
| San Quirico d’Orcia | 4 su 4 | 891 | 43,66 |
| Sarteano | 5 su 5 | 1.586 | 43,63 |
| Siena | 50 su 50 | 21.206 | 49,01 |
| Sinalunga | 13 su 13 | 4.232 | 42,26 |
| Sovicille | 11 su 11 | 3.529 | 45,8 |
| Torrita di Siena | 7 su 7 | 2.455 | 42,43 |
| Trequanda | 3 su 3 | 504 | 48,51 |






