Positivo segnale di recupero per l’economia provinciale

SIENA. Le esportazioni della provincia di Siena, sulla base dei dati pubblicati dall’ISTAT, si sono attestate nel primo trimestre del 2021 a 668 milioni di euro.
“Dal confronto con lo stesso trimestre dello scorso anno – sottolinea Anna Lapini vice presidente vicaria della Camera di Commercio di Arezzo-Siena – emerge che le vendite all’estero della provincia di Siena sono in deciso aumento (+31,8%), con un passo superiore a quello medio regionale (+11,3%). Le vendite estere del territorio senese rappresentano il 6 % del totale regionale rispetto al 5% del 2020 ed al 4,2 del 2019. Una crescita costante che ha permesso il pieno recupero delle perdite subite a causa della pandemia nel corso del 2020 ed un ulteriore progresso rispetto al periodo pre-covid”.
Esportazioni delle province toscane – 1° trimestre
2020 | 2021 | Var. % | |
Arezzo | 2.447.004.189 | 2.432.939.777 | -0,6% |
Firenze | 3.609.478.536 | 4.187.586.136 | 16,0% |
Grosseto | 105.058.968 | 84.484.640 | -19,6% |
Livorno | 365.185.843 | 536.519.499 | 46,9% |
Lucca | 856.409.596 | 840.505.665 | -1,9% |
Massa-Carrara | 395.338.142 | 603.859.182 | 52,7% |
Pisa | 698.060.116 | 745.173.806 | 6,7% |
Pistoia | 358.893.955 | 397.208.043 | 10,7% |
Prato | 562.394.974 | 528.860.591 | -6,0% |
Siena | 506.884.049 | 668.206.054 | 31,8% |
Toscana | 9.904.708.368 | 11.025.343.393 | 11,3% |
“Passando all’analisi settoriale dei principali settori – commenta il segretario generale Marco Randellini – in questo primo trimestre del 2021 sono stati i prodotti farmaceutici a conquistare i primato. Il comparto, ha proseguito nella crescita (+26,1%) iniziata nel 2020, attestandosi ad un contro valore esportato di oltre 185 milioni di euro. La Polonia (+68,1%) si conferma di gran lunga il primo mercato di riferimento con oltre 108 milioni di euro. Rallenta la Spagna (-20,9%), mentre i Paesi Bassi (+3191,7%) confermano gli elevati tassi di crescita osservati anche lo scorso anno. Il comparto della camperistica è il secondo settore di specializzazione dell’export senese: il 2021 inizia sotto i migliori auspici (+81,9%). Tutti i principali mercati di riferimento mostrano forti segnali di risveglio rispetto allo scorso anno. Cresce timidamente il fatturato estero delle bevande, in cui il vino rappresenta sicuramente la voce dominante: i primi tre mesi del 2021 registrano un export complessivo di 96 milioni di euro, in crescita del 3,5% rispetto al 2020. Ancora in affanno i mercati del Nord America: Stati Uniti (-13,5%) e Canada (-19,3%), insieme a quello britannico (-17,6%). In buona ripresa, invece, quelli europei.
“Le esportazioni di macchinari – prosegue Marco Randellini – presentano una crescita del 22%. Tutti i principali mercati di sbocco hanno il segno positivo, con la sola eccezione della Romania (-18%). Spiccano, in particolare, le performance dell’Irlanda (+669,3%), della Polonia (+115,5%) e della Germania (+57,6%). Le esportazioni di prodotti chimici crescono nel trimestre di oltre 10 milioni di euro in termini assoluti e del +39,9% in termini relativi. In particolare la Danimarca, con un incremento del 164,7%, diventa il primo partner commerciale nel settore, superando la Francia che, al contrario, arretra del 18,6%. Infine i prodotti alimentari: la Germania, nonostante la flessione del 5,1%, si conferma primo mercato di sbocco dell’export senese, insidiata però da vicino dagli Stati Uniti che hanno registrato chiari segnali di ripresa (+121,9%). Un quadro quindi particolarmente positivo per l’export senese che fa ben sperare anche per i risultati dei prossimi trimestri che saranno ancora meno condizionati dalle misure, in decisa attenuazione, per il contrasto della pandemia.”
Esportazioni provincia di Siena – 1° trimestre 2021 (valori espressi in euro)
1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var.% | |
Agricoltura | 2.812.569 | 3.538.836 | 25,8% |
Manifatturiero | 496.785.305 | 658.411.541 | 32,5% |
Prodotti alimentari | 28.157.152 | 32.052.282 | 13,8% |
Bevande | 92.780.061 | 96.018.243 | 3,5% |
Abbigliamento | 1.395.826 | 3.829.174 | 174,3% |
Pelletteria-calzature | 2.156.097 | 2.817.207 | 30,7% |
Legno e prodotti in legno | 3.670.695 | 3.573.812 | -2,6% |
Prodotti chimici | 25.378.054 | 35.502.139 | 39,9% |
Prodotti farmaceutici | 146.708.137 | 185.014.637 | 26,1% |
Articoli in gomma e materie plastiche | 2.502.217 | 3.075.100 | 22,9% |
Altri prodotti lav.ne minerali non metall. | 19.408.637 | 18.480.156 | -4,8% |
Prodotti della metallurgia | 4.358.463 | 6.720.031 | 54,2% |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari | 8.527.765 | 10.173.613 | 19,3% |
Apparecchiature elettriche | 19.159.410 | 28.538.208 | 49,0% |
Macchinari | 33.811.029 | 41.262.448 | 22,0% |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 98.837.521 | 179.790.829 | 81,9% |
Mobili | 6.644.707 | 8.230.011 | 23,9% |
Totale merci | 506.884.049 | 668.206.054 | 31,8% |
Esportazioni prodotti farmaceutici – provincia di Siena
Prodotti farmaceutici | 1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. % |
Polonia | 64.308.178 | 108.119.852 | 68,1% |
Spagna | 25.660.476 | 20.308.683 | -20,9% |
Paesi Bassi | 592.815 | 19.513.410 | 3191,7% |
Francia | 19.911.343 | 13.371.225 | -32,8% |
Stati Uniti | 0 | 11.089.644 | – |
Turchia | 9.068.448 | 8.039.549 | -11,3% |
Australia | 180.252 | 1.516.397 | 741,3% |
Corea del Sud | 0 | 835.971 | – |
Cile | 0 | 389.141 | – |
Nuova Zelanda | 0 | 375.195 | – |
MONDO | 146.708.137 | 185.014.637 | 26,1% |
Esportazioni autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (camper) – provincia di Siena
Autoveicoli … (camper) | 1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. % |
Germania | 39.422.432 | 79.081.502 | 100,6% |
Francia | 16.335.879 | 26.282.270 | 60,9% |
Regno Unito | 15.181.794 | 19.198.263 | 26,5% |
Spagna | 10.543.899 | 16.897.710 | 60,3% |
Belgio | 6.107.391 | 15.755.462 | 158,0% |
Polonia | 1.359.440 | 5.220.660 | 284,0% |
Nuova Zelanda | 1.566.558 | 3.252.930 | 107,6% |
Repubblica ceca | 1.977.485 | 3.229.979 | 63,3% |
Svizzera | 1.391.021 | 1.751.686 | 25,9% |
Svezia | 483.303 | 1.715.274 | 254,9% |
MONDO | 98.837.521 | 179.790.829 | 81,9% |
Esportazioni bevande- provincia di Siena
Bevande | 1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. % |
Stati Uniti | 37.922.726 | 32.797.668 | -13,5% |
Germania | 11.333.483 | 13.027.624 | 14,9% |
Canada | 6.933.185 | 5.597.801 | -19,3% |
Paesi Bassi | 2.391.877 | 4.408.087 | 84,3% |
Regno Unito | 5.271.823 | 4.342.125 | -17,6% |
Danimarca | 2.990.069 | 4.236.953 | 41,7% |
Svizzera | 3.743.061 | 3.787.991 | 1,2% |
Francia | 2.057.347 | 3.168.608 | 54,0% |
Svezia | 2.582.122 | 3.009.795 | 16,6% |
Corea del Sud | 846.306 | 2.093.691 | 147,4% |
MONDO | 92.780.061 | 96.018.243 | 3,5% |
Esportazioni macchinari – provincia di Siena
Macchinari | 1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. % |
Francia | 7.139.121 | 9.080.621 | 27,2% |
Germania | 2.657.493 | 4.189.261 | 57,6% |
Spagna | 1.975.280 | 2.664.878 | 34,9% |
Stati Uniti | 1.897.499 | 2.502.267 | 31,9% |
Polonia | 957.960 | 2.063.948 | 115,5% |
Irlanda | 264.292 | 2.033.221 | 669,3% |
Belgio | 714.585 | 1.105.016 | 54,6% |
Romania | 1.282.318 | 1.051.967 | -18,0% |
Regno Unito | 803.404 | 991.710 | 23,4% |
Svizzera | 982.167 | 924.864 | -5,8% |
MONDO | 33.811.029 | 41.262.448 | 22,0% |
Esportazioni prodotti chimici – provincia di Siena
Prodotti chimici | 1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. % |
Danimarca | 5.620.397 | 14.879.254 | 164,7% |
Francia | 8.176.644 | 6.659.261 | -18,6% |
Spagna | 1.898.529 | 1.934.084 | 1,9% |
Repubblica ceca | 1.497.636 | 1.833.217 | 22,4% |
Grecia | 805.538 | 1.101.919 | 36,8% |
Romania | 651.368 | 1.092.180 | 67,7% |
Bulgaria | 1.269.590 | 1.072.843 | -15,5% |
Germania | 924.183 | 980.275 | 6,1% |
Ungheria | 338.398 | 805.750 | 138,1% |
Croazia | 194.195 | 770.249 | 296,6% |
MONDO | 25.378.054 | 35.502.139 | 39,9% |
Esportazioni prodotti alimentari – provincia di Siena
Prodotti alimentari | 1° trim. 2020 | 1° trim. 2021 | Var. % |
Germania | 9.538.311 | 9.050.439 | -5,1% |
Stati Uniti | 3.725.001 | 8.267.065 | 121,9% |
Francia | 3.280.098 | 1.975.336 | -39,8% |
Belgio | 1.716.118 | 1.938.880 | 13,0% |
Svizzera | 815.369 | 1.648.352 | 102,2% |
Canada | 2.101.183 | 1.603.617 | -23,7% |
Polonia | 1.030.062 | 1.200.207 | 16,5% |
Regno Unito | 1.645.951 | 689.304 | -58,1% |
Ungheria | 368.743 | 520.925 | 41,3% |
Paesi Bassi | 355.848 | 489.720 | 37,6% |
MONDO | 28.157.152 | 32.052.282 | 13,8% |