Guasconi: "Il territorio si conferma pilastro fondamentale grazie soprattutto alla spinta del comparto farmaceutico"
SIENA. L’export della provincia di Siena chiude il primo semestre del 2026 superando i 2,8 miliardi di euro complessivi (2.821.253.248 euro), registrando un importante aumento del +28,8% su base annua. A trainare la crescita è in particolar modo la seconda frazione dell’anno: nel secondo trimestre i flussi verso l’estero si attestano infatti a oltre 1,4 miliardi di euro (1.448.861.046 euro), segnando un balzo del +35,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.
| Esportazioni province della Toscana | ||||
| Valori espressi in euro correnti. Variazioni percentuali sullo stesso periodo dell’anno precedente | ||||
| Periodo | 2° trim. 2026 | Var. % su 2025 | 1° sem. 2026 | Var. % su 2025 |
| Arezzo | 6.645.624.364 | 67,9% | 14.220.481.220 | 80,0% |
| Firenze | 8.283.306.634 | -4,9% | 16.434.746.075 | 3,3% |
| Grosseto | 91.004.083 | -14,9% | 177.718.613 | -17,8% |
| Livorno | 635.571.793 | 62,8% | 1.036.541.169 | 15,4% |
| Lucca | 1.604.325.787 | 10,5% | 2.714.750.281 | -2,4% |
| Massa-Carrara | 1.025.068.832 | 33,3% | 1.889.566.861 | 74,9% |
| Pisa | 951.637.999 | -0,5% | 1.768.661.089 | 1,3% |
| Pistoia | 448.787.149 | -1,3% | 943.847.168 | 0,3% |
| Prato | 905.287.796 | 4,2% | 1.659.045.543 | 3,1% |
| Siena | 1.448.861.046 | 35,1% | 2.821.253.248 | 28,8% |
| Toscana | 22.039.475.483 | 17,6% | 43.666.611.267 | 23,8% |
| Italia | 175.026.188.451 | 7,7% | 337.230.044.902 | 4,5% |
“Con la diffusione dei dati provvisori relativi al secondo trimestre – commenta Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana – è possibile tracciare il quadro consuntivo dei primi sei mesi del 2026 per la provincia di Siena. Il territorio senese si conferma un pilastro fondamentale dell’economia e della crescita regionale, grazie soprattutto alla straordinaria spinta del comparto dei prodotti farmaceutici che ha superato il miliardo e 800 milioni di euro. Alla luce di questi risultati, Siena genera il 6,5% dell’intero valore delle esportazioni toscane. Integrando l’ambito territoriale di competenza della nostra Camera di Commercio con i 14,2 miliardi generati da Arezzo, il polo Arezzo-Siena raggiunge i 17,04 miliardi di euro totali, arrivando a coprire ben il 39,0% delle vendite estere della regione. Più in generale, la Toscana – con un consuntivo semestrale di 43,6 miliardi di euro (+23,8%) – rafforza il proprio peso nel contesto nazionale, muovendosi a ritmi decisamente superiori rispetto alla media dell’export italiano (+4,5%).”
| Siena | 2° trim. 2025 | 2° trim. 2026 | Var.% | 1°sem. 2025 | 1°sem. 2026 | Var. % |
| Agricoltura | 3.560.980 | 3.114.451 | -12,5% | 7.996.792 | 8.090.637 | 1,2% |
| Manifatturiero | 1.057.275.775 | 1.439.715.867 | 36,2% | 2.163.795.971 | 2.797.671.182 | 29,3% |
| Prodotti alimentari | 69.760.838 | 75.330.929 | 8,0% | 148.104.910 | 138.063.397 | -6,8% |
| Bevande | 110.935.048 | 103.689.580 | -6,5% | 226.069.911 | 206.214.518 | -8,8% |
| Prodotti tessili | 1.394.771 | 1.682.502 | 20,6% | 2.366.480 | 2.940.270 | 24,2% |
| Abbigliamento | 2.464.816 | 1.108.225 | -55,0% | 4.631.583 | 2.811.444 | -39,3% |
| Pelletteria-calzature | 1.073.042 | 654.719 | -39,0% | 2.722.739 | 1.884.189 | -30,8% |
| Legno e prodotti in legno | 3.049.262 | 2.837.646 | -6,9% | 6.421.079 | 5.631.741 | -12,3% |
| Prodotti chimici | 9.102.134 | 6.370.554 | -30,0% | 20.207.988 | 25.160.204 | 24,5% |
| Prodotti farmaceutici | 554.741.068 | 945.190.185 | 70,4% | 1.143.234.815 | 1.822.328.834 | 59,4% |
| Articoli in gomma e materie plastiche | 3.638.992 | 5.470.563 | 50,3% | 7.349.429 | 9.716.387 | 32,2% |
| Altri prodotti lav.ne minerali non metall. | 17.477.796 | 16.707.468 | -4,4% | 34.414.732 | 30.969.605 | -10,0% |
| Prodotti della metallurgia | 10.056.277 | 7.570.566 | -24,7% | 20.572.770 | 15.285.905 | -25,7% |
| Prodotti in metallo, esclusi macchinari | 8.601.638 | 8.388.479 | -2,5% | 17.363.313 | 16.987.599 | -2,2% |
| Apparecchiature elettriche | 35.679.634 | 31.457.572 | -11,8% | 67.825.835 | 57.452.353 | -15,3% |
| Macchinari | 53.938.242 | 60.629.867 | 12,4% | 101.282.562 | 107.395.869 | 6,0% |
| Autoveicoli, rimorchi,…. | 162.385.012 | 160.172.557 | -1,4% | 335.786.121 | 328.847.890 | -2,1% |
| Mobili | 8.290.353 | 8.889.980 | 7,2% | 16.620.114 | 17.204.475 | 3,5% |
| Totale merci | 1.072.072.863 | 1.448.861.046 | 35,1% | 2.191.048.970 | 2.821.253.248 | 28,8% |
“Dopo la contrazione registrata negli anni precedenti, per la prima categoria di prodotti esportati in provincia di Siena, quelli farmaceutici – prosegue Guasconi -, si assiste a una vigorosa ripartenza. Il comparto ha avviato l’anno con un primo trimestre in forte crescita (877,1 milioni di euro, +49,1% rispetto al primo trimestre 2025), per poi accelerare ulteriormente nel secondo trimestre, registrando un balzo del +70,4% (con 945,2 milioni di euro). Sul risultato complessivo semestrale (pari a oltre 1,82 miliardi di euro, +59,4%) incide l’eccezionale performance del mercato statunitense, che si conferma primo sbocco commerciale con 600,5 milioni di euro (+75,9% nel semestre, dopo i 298,2 milioni del primo trimestre e i 302,3 milioni del secondo), e il forte recupero del mercato polacco che balza a 579,8 milioni di euro (+193,7% nel semestre, salendo da 240 milioni nel primo trimestre a 339,8 milioni nel secondo). Notevole anche la spinta dell’Australia (81,3 milioni di euro, +954,3%), della Spagna (130,4 milioni, +67,7%) e della Francia (107,1 milioni, +18,1%).”
«Per il settore delle bevande – prosegue Guasconi –, in cui il vino rappresenta la voce dominante, la nostra produzione accusa una flessione delle vendite all’estero dell’8,8%, passando dai 226,1 milioni dei primi sei mesi del 2025 ai 206,2 milioni di euro del primo semestre 2026. L’anno si è aperto con un primo trimestre in calo del -11,0% (102,5 milioni di euro), seguito da un secondo trimestre che ha mostrato una contenuta attenuazione della tendenza negativa (-6,5% per 103,7 milioni di euro). Una contrazione che ha origine prevalentemente nel mercato statunitense (-17,0% nel semestre, con 38,4 milioni nel primo trimestre e 36,2 milioni nel secondo), in quello tedesco (-9,5%) e in quello canadese (-3,8%). Alcuni segnali positivi arrivano dal Regno Unito (+13,0%), dalla Svizzera (+3,2%) e dal Giappone (+8,1%). La contrazione riflette il trend del settore vitivinicolo nazionale ed europeo condizionato da una maggiore cautela nei consumi, dall’impatto dell’inflazione sul potere d’acquisto nei mercati storici (USA e Germania) e dalle politiche di decumulo delle scorte adottate dai grandi distributori.”
“Nel comparto della camperistica, secondo settore di specializzazione dell’export senese – conclude il presidente – si evidenzia una sostanziale tenuta: l’anno si è aperto con un primo trimestre a 168,7 milioni di euro (-2,7%), per poi proseguire nel secondo trimestre a 160,2 milioni (-1,4%), portando il totale del primo semestre 2026 a 328,8 milioni di euro con un lieve calo complessivo del -2,1%. Un andamento sostenuto dalle buone performance del primo mercato di sbocco, la Germania (+10,9% nel primo trimestre e +6,8% nel secondo, per un totale semestrale del +8,8%), di quello francese (+1,9% nel semestre) e di quello spagnolo (+3,2%), su cui pesano tuttavia le contrazioni registrate nel Regno Unito (-19,3%) e in Belgio (-26,8%).Analizzando le altre tipologie merceologiche nei primi sei mesi del 2026, risultano in crescita sia nel primo trimestre che sul dato semestrale le esportazioni di: prodotti chimici (+24,5% a 25,2 milioni €), articoli in gomma e materie plastiche (+32,2% a 9,7 milioni €), macchinari (+6,0% a 107,4 milioni €), mobili (+3,5% a 17,2 milioni €) e agricoltura (+1,2% a 8,1 milioni €). In flessione, invece, prodotti alimentari (-6,8%), apparecchiature elettriche (-15,3%), lavorazione dei minerali non metalliferi (-10,0%), prodotti della metallurgia (-25,7%), prodotti in metallo (-2,2%), abbigliamento (-39,3%) e pelletteria-calzature (-30,8%).”
| Farmaceutico | 2° trim. 2025 | 2° trim. 2026 | Var.% | 1°sem. 2025 | 1°sem. 2026 | Var. % |
| Stati Uniti | 167.328.456 | 302.324.893 | 80,7% | 341.306.031 | 600.497.440 | 75,9% |
| Polonia | 61.679.241 | 339.760.462 | 450,9% | 197.394.455 | 579.798.134 | 193,7% |
| Spagna | 31.068.423 | 31.857.006 | 2,5% | 77.728.554 | 130.383.288 | 67,7% |
| Francia | 57.555.210 | 49.983.404 | -13,2% | 90.713.262 | 107.094.590 | 18,1% |
| Australia | 7.638.408 | 41.133.814 | 438,5% | 7.710.672 | 81.297.223 | 954,3% |
| Brasile | 28.995.861 | 59.161.743 | 104,0% | 72.161.198 | 76.432.655 | 5,9% |
| Regno Unito | 22.566.438 | 31.874.796 | 41,2% | 56.960.074 | 63.042.790 | 10,7% |
| Singapore | 53.688.981 | 21.612.551 | -59,7% | 79.808.691 | 33.475.778 | -58,1% |
| Taiwan | 14.029.835 | 12.373.195 | -11,8% | 15.935.302 | 31.461.189 | 97,4% |
| Uruguay | 7.858.691 | 7.315.699 | -6,9% | 19.899.337 | 19.789.801 | -0,6% |
| MONDO | 554.741.068 | 945.190.185 | 70,4% | 1.143.234.815 | 1.822.328.834 | 59,4% |
| Camperistica | 2° trim. 2025 | 2° trim. 2026 | Var.% | 1°sem. 2025 | 1°sem. 2026 | Var. % |
| Germania | 48.121.175 | 51.411.386 | 6,8% | 93.681.211 | 101.921.924 | 8,8% |
| Francia | 19.136.638 | 20.261.823 | 5,9% | 48.534.469 | 49.480.273 | 1,9% |
| Spagna | 21.106.149 | 22.457.389 | 6,4% | 44.949.906 | 46.366.941 | 3,2% |
| Regno Unito | 19.674.459 | 21.835.410 | 11,0% | 48.890.392 | 39.468.922 | -19,3% |
| Belgio | 14.054.242 | 8.502.715 | -39,5% | 24.950.375 | 18.261.655 | -26,8% |
| Polonia | 7.593.445 | 7.856.751 | 3,5% | 12.934.373 | 13.025.827 | 0,7% |
| Ceca, Repubblica | 5.461.284 | 4.392.216 | -19,6% | 9.062.864 | 10.429.006 | 15,1% |
| Svezia | 4.286.198 | 4.826.824 | 12,6% | 6.547.573 | 9.094.571 | 38,9% |
| Slovenia | 5.803.994 | 1.440.452 | -75,2% | 12.009.441 | 8.916.902 | -25,8% |
| Svizzera | 4.524.972 | 4.248.215 | -6,1% | 9.317.060 | 7.919.820 | -15,0% |
| MONDO | 162.385.012 | 160.172.557 | -1,4% | 335.786.121 | 328.847.890 | -2,1% |
| Bevande | 2° trim. 2025 | 2° trim. 2026 | Var.% | 1°sem. 2025 | 1°sem. 2026 | Var. % |
| Stati Uniti | 41.119.264 | 36.245.229 | -11,9% | 89.918.983 | 74.647.278 | -17,0% |
| Germania | 11.351.104 | 10.349.664 | -8,8% | 22.776.961 | 20.611.563 | -9,5% |
| Canada | 8.487.767 | 7.691.755 | -9,4% | 16.696.188 | 16.067.358 | -3,8% |
| Regno Unito | 3.585.685 | 4.150.320 | 15,7% | 7.159.427 | 8.088.442 | 13,0% |
| Svizzera | 3.494.332 | 3.384.185 | -3,2% | 7.272.651 | 7.503.802 | 3,2% |
| Polonia | 5.617.917 | 3.564.414 | -36,6% | 9.377.972 | 6.784.137 | -27,7% |
| Danimarca | 3.447.106 | 2.729.060 | -20,8% | 7.408.033 | 6.304.995 | -14,9% |
| Paesi Bassi | 3.371.135 | 3.111.019 | -7,7% | 6.725.756 | 5.688.265 | -15,4% |
| Svezia | 2.953.312 | 2.890.149 | -2,1% | 5.994.926 | 5.473.344 | -8,7% |
| Giappone | 2.767.506 | 2.996.245 | 8,3% | 4.868.166 | 5.261.227 | 8,1% |
| MONDO | 110.935.048 | 103.689.580 | -6,5% | 226.069.911 | 206.214.518 | -8,8% |
Analizzando le altre tipologie merceologiche nei primi sei mesi del 2026, risultano in crescita sia nel primo trimestre che sul dato semestrale le esportazioni di: prodotti chimici (+24,5% a 25,2 milioni €), articoli in gomma e materie plastiche (+32,2% a 9,7 milioni €), macchinari (+6,0% a 107,4 milioni €), mobili (+3,5% a 17,2 milioni €) e agricoltura (+1,2% a 8,1 milioni €). In flessione, invece, prodotti alimentari (-6,8%), apparecchiature elettriche (-15,3%), lavorazione dei minerali non metalliferi (-10,0%), prodotti della metallurgia (-25,7%), prodotti in metallo (-2,2%), abbigliamento (-39,3%) e pelletteria-calzature (-30,8%).»




