Leaderboards
Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
Skyscraper 1
Skyscraper 1
Skyscraper 2
Skyscraper 2

Risultati dello spoglio. Gli step

SIENA. I risultati di 9 sezioni su 50

CANDIDATO

VOTI % S.C. V.S.C  
  DAVID LUCIANO CHITI 53 1,55 % 0 0
  LUIGI DE MOSSI 802 23,4 % 0 0
  PIERLUIGI PICCINI 732 21,36 % 0 0
  ALESSANDRO VIGNI 142 4,14 % 0 0
  BRUNO VALENTINI 966 28,19 % 0 0
  MASSIMO SPORTELLI 555 16,19 % 0 0
  NADIA MAGGI 37 1,08 % 0 0
  SERGIO FUCITO 52 1,52 % 0 0
  ALESSANDRO PINCIANI 88 2,57 % 0 0
TOTALI 3427   0 0  
                   

LISTA

VOTI % S.C.
  SIENA D.O.C. 62 1,92 % 0
  LEGA 293 9,06 % 0
  VOLTIAMO PAGINA 194 6 % 0
  FORZA ITALIA 131 4,05 % 0
  FRATELLI D’ITALIA 102 3,15 % 0
  PER SIENA 647 20,01 % 0
  SINISTRA PER SIENA 57 1,76 % 0
  POTERE AL POPOLO 81 2,5 % 0
  IN CAMPO 278 8,6 % 0
  PARTITO DEMOCRATICO 635 19,64 % 0
  NERO SU BIANCO 130 4,02 % 0
  S.P.Q.S. 116 3,59 % 0
  SIENA APERTA 175 5,41 % 0
  SIENA CIVITAS 150 4,64 % 0
  LA MARTINELLA 1884 22 0,68 % 0
  SIENA ALLA FONTE 31 0,96 % 0
  CASAPOUND 49 1,52 % 0
  PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI 81 2,5 % 0

TOTALI GENERALI

3234   0

I risultati di 15 sezioni su 50

  DAVID LUCIANO CHITI 108 1,5 % 0 0
  LUIGI DE MOSSI 1682 23,32 % 0 0
  PIERLUIGI PICCINI 1562 21,66 % 0 0
  ALESSANDRO VIGNI 311 4,31 % 0 0
  BRUNO VALENTINI 2089 28,97 % 0 0
  MASSIMO SPORTELLI 1094 15,17 % 0 0
  NADIA MAGGI 75 1,04 % 0 0
  SERGIO FUCITO 127 1,76 % 0 0
  ALESSANDRO PINCIANI 164 2,27 % 0 0
TOTALI 7212   0 0  

LISTA

VOTI % S.C.
  SIENA D.O.C. 99 1,73 % 0
  LEGA 485 8,5 % 0
  VOLTIAMO PAGINA 384 6,73 % 0
  FORZA ITALIA 201 3,52 % 0
  FRATELLI D’ITALIA 198 3,47 % 0
  PER SIENA 1102 19,31 % 0
  SINISTRA PER SIENA 103 1,8 % 0
  POTERE AL POPOLO 159 2,79 % 0
  IN CAMPO 526 9,22 % 0
  PARTITO DEMOCRATICO 1153 20,2 % 0
  NERO SU BIANCO 227 3,98 % 0
  S.P.Q.S. 214 3,75 % 0
  SIENA APERTA 290 5,08 % 0
  SIENA CIVITAS 240 4,2 % 0
  LA MARTINELLA 1884 45 0,79 % 0
  SIENA ALLA FONTE 51 0,89 % 0
  CASAPOUND 94 1,65 % 0
  PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI 137 2,4 % 0

TOTALI GENERALI

5708   0

I risultati di 39 seggi su 50

  DAVID LUCIANO CHITI 346 1,74 % 0 0
  LUIGI DE MOSSI 4829 24,33 % 0 0
  PIERLUIGI PICCINI 4334 21,84 % 0 0
  ALESSANDRO VIGNI 782 3,94 % 0 0
  BRUNO VALENTINI 5462 27,52 % 0 0
  MASSIMO SPORTELLI 3004 15,14 % 0 0
  NADIA MAGGI 149 0,75 % 0 0
  SERGIO FUCITO 423 2,13 % 0 0
  ALESSANDRO PINCIANI 517 2,61 % 0 0
TOTALI 19846   0 0  

LISTA

VOTI % S.C.
  SIENA D.O.C. 350 1,88 % 0
  LEGA 1708 9,18 % 0
  VOLTIAMO PAGINA 1409 7,57 % 0
  FORZA ITALIA 633 3,4 % 0
  FRATELLI D’ITALIA 650 3,49 % 0
  PER SIENA 3746 20,13 % 0
  SINISTRA PER SIENA 335 1,8 % 0
  POTERE AL POPOLO 405 2,18 % 0
  IN CAMPO 1720 9,24 % 0
  PARTITO DEMOCRATICO 3432 18,44 % 0
  NERO SU BIANCO 754 4,05 % 0
  S.P.Q.S. 695 3,74 % 0
  SIENA APERTA 899 4,83 % 0
  SIENA CIVITAS 736 3,96 % 0
  LA MARTINELLA 1884 121 0,65 % 0
  SIENA ALLA FONTE 130 0,7 % 0
  CASAPOUND 390 2,1 % 0
  PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI 494 2,65 % 0

TOTALI GENERALI

18607   0

I dati di 47 sezioni su 50

  DAVID LUCIANO CHITI 406 1,66 % 0
  LUIGI DE MOSSI 5956 24,36 % 0
  PIERLUIGI PICCINI 5233 21,41 % 0
  ALESSANDRO VIGNI 956 3,91 % 0
  BRUNO VALENTINI 6692 27,37 % 0
  MASSIMO SPORTELLI 3869 15,83 % 0
  NADIA MAGGI 180 0,74 % 0
  SERGIO FUCITO 518 2,12 % 0
  ALESSANDRO PINCIANI 636 2,6 % 0
TOTALI 24446   0

LISTA

VOTI % S.C.
  SIENA D.O.C. 405 1,81 % 0
  LEGA 2036 9,08 % 0
  VOLTIAMO PAGINA 1718 7,66 % 0
  FORZA ITALIA 750 3,34 % 0
  FRATELLI D’ITALIA 808 3,6 % 0
  PER SIENA 4434 19,77 % 0
  SINISTRA PER SIENA 409 1,82 % 0
  POTERE AL POPOLO 487 2,17 % 0
  IN CAMPO 2084 9,29 % 0
  PARTITO DEMOCRATICO 4102 18,29 % 0
  NERO SU BIANCO 946 4,22 % 0
  S.P.Q.S. 886 3,95 % 0
  SIENA APERTA 1095 4,88 % 0
  SIENA CIVITAS 904 4,03 % 0
  LA MARTINELLA 1884 150 0,67 % 0
  SIENA ALLA FONTE 149 0,66 % 0
  CASAPOUND 470 2,1 % 0
  PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI 595 2,65 % 0

TOTALI GENERALI

22428   0

[banner_mobile]