Leaderboards
Direttore responsabile Raffaella Zelia Ruscitto
Skyscraper 1
Skyscraper 1
Skyscraper 2
Skyscraper 2

Amministrative 2018: Valentini al ballottaggio con De Mossi

SIENA. Ecco i dati definitivi dello spoglio delle schede. 50 seggi su 50 seggi.

CANDIDATO

VOTI % S.C. V.S.C  
  DAVID LUCIANO CHITI 451 1,71 % 0 0
  LUIGI DE MOSSI 6400 24,24 % 0 0
  PIERLUIGI PICCINI 5617 21,27 % 0 0
  ALESSANDRO VIGNI 1029 3,9 % 0 0
  BRUNO VALENTINI 7237 27,41 % 0 0
  MASSIMO SPORTELLI 4223 15,99 % 0 0
  NADIA MAGGI 194 0,73 % 0 0
  SERGIO FUCITO 569 2,15 % 0 0
  ALESSANDRO PINCIANI 687 2,6 % 0 0
TOTALI 26407   0 0  
                   

LISTA

VOTI % S.C.
  SIENA D.O.C. 452 1,83 % 0
  LEGA 2237 9,04 % 0
  VOLTIAMO PAGINA 1856 7,5 % 0
  FORZA ITALIA 830 3,35 % 0
  FRATELLI D’ITALIA 883 3,57 % 0
  PER SIENA 4834 19,53 % 0
  SINISTRA PER SIENA 449 1,81 % 0
  POTERE AL POPOLO 535 2,16 % 0
  IN CAMPO 2317 9,36 % 0
  PARTITO DEMOCRATICO 4543 18,35 % 0
  NERO SU BIANCO 1060 4,28 % 0
  S.P.Q.S. 987 3,99 % 0
  SIENA APERTA 1222 4,94 % 0
  SIENA CIVITAS 1039 4,2 % 0
  LA MARTINELLA 1884 170 0,69 % 0
  SIENA ALLA FONTE 161 0,65 % 0
  CASAPOUND 529 2,14 % 0
  PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI 654 2,64 % 0

TOTALI GENERALI

24758   0

[banner_mobile]