SIENA. I pazienti ricoverati in area Covid al policlinico Le Scotte sono
57 di cui 3 in terapia intensiva, 22 nel setting di media intensità, 32 in degenza ordinaria.
Rispetto a ieri ci sono stati 1 dimissione, 1 decesso (Dati Aous)
Dati di sintesi ASL TSE
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 20/04/2022 alle ore 23,59 del 20/04/2022
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 2.508 | 432 | 3.805 | 344 |
| Grosseto | 1.311 | 263 | 2.383 | 234 |
| Siena | 2.616 | 377 | 3.729 | 325 |
| Asl TSE | 6435 | 1072 | 9917 | 903 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 63 | 55 | 83 | 83 | 68 | 42 | 38 |
| Grosseto | 40 | 47 | 54 | 58 | 40 | 19 | 5 |
| Siena | 67 | 57 | 70 | 77 | 58 | 39 | 9 |
| ASL TSE | 170 | 159 | 207 | 218 | 166 | 100 | 52 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 14 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 12 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 7 |
| Asciano | 12 |
| Buonconvento | 8 |
| Casole D’Elsa | 3 |
| Castellina In Chianti | 9 |
| Castelnuovo Berardenga | 15 |
| Castiglione D’Orcia | 7 |
| Cetona | 5 |
| Chianciano Terme | 11 |
| Chiusdino | 1 |
| Chiusi | 5 |
| Colle Di Val D’Elsa | 37 |
| Gaiole In Chianti | 2 |
| Montalcino | 12 |
| Montepulciano | 25 |
| Monteriggioni | 12 |
| Monteroni D’Arbia | 18 |
| Monticiano | 2 |
| Murlo | 2 |
| Piancastagnaio | 4 |
| Poggibonsi | 38 |
| Radda In Chianti | 1 |
| Radicondoli | 2 |
| Rapolano Terme | 7 |
| San Casciano Dei Bagni | 2 |
| San Gimignano | 6 |
| San Quirico D’Orcia | 5 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 79 |
| Sinalunga | 19 |
| Sovicille | 12 |
| Torrita Di Siena | 7 |
| Trequanda | 1 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |






