 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento dalle ore 14 del 26 ottobre alle ore 14 del 27 ottobre 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 61 unità, di cui 27 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 878 tamponi.
Le persone positive in carico sono 402. Si registrano 13 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 61 | 
| Provincia di Arezzo | 16 | 
| Provincia di Siena | 27 | 
| Provincia di Grosseto | 18 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | |||||
| Arezzo | 8 | – | 5 | 2 | – | 1 | |||||
| Grosseto | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| Siena | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | |||||
| Totale Asl | 31 | 5 | 12 | 7 | 2 | 4 | |||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì 20 ott | Giovedì 21 ott | Venerdì 22 ott | Sabato 23 ott | Domenica 24 ott | Lunedì 25 ott | Martedì 26 ott | Mercoledì 27 ott | 
| Arezzo | 7 | 17 | 5 | 9 | 11 | 16 | 14 | 16 | 
| Siena | 19 | 22 | 22 | 16 | 32 | 30 | 31 | 27 | 
| Grosseto | 11 | 10 | 17 | 14 | 20 | 16 | 14 | 18 | 
| Totale Asl | 37 | 49 | 44 | 39 | 63 | 62 | 59 | 61 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi | 
| Abbadia San Salvatore | 1 | 
| Asciano | 2 | 
| Casole d’Elsa | 1 | 
| Colle di Val d’Elsa | 13 | 
| Gaiole in Chianti | 1 | 
| Poggibonsi | 1 | 
| San Quirico d’Orcia | 1 | 
| Siena | 3 | 
| Sovicille | 3 | 
| Torrita di Siena | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 2 | 
| TI San Donato Arezzo | 0 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 14 | 
| TI Misericordia Grosseto | 2 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 587 | 
| Provincia di Siena | 878 | |
| Provincia di Grosseto | 532 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 213 | 
| Provincia di Siena | 402 | |
| Provincia di Grosseto | 207 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 162 | 
| Provincia di Siena | 371 | |
| Provincia di Grosseto | 189 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 847 | 
| Provincia di Siena | 1323 | |
| Provincia di Grosseto | 540 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 25 | 
| Provincia di Siena | 13 | |
| Provincia di Grosseto | 4 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



