SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 3 marzo 2021 alle ore 14 del 4 marzo 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 265 unità, di cui 66 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 1409 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1530. Si registrano 64 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 265 |
| Provincia di Arezzo | 126 |
| Provincia di Siena | 66 |
| Provincia di Grosseto | 70 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 18 | 21 | 29 | 35 | 11 | 12 |
| Grosseto | 10 | 31 | 14 | 11 | 4 | 0 |
| Siena | 14 | 13 | 10 | 17 | 9 | 3 |
| Totale ASL TSE | 42 | 65 | 53 | 63 | 24 | 15 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Giovedì
25 feb |
Venerdì
26 feb |
Sabato
27 feb |
Domenica
28 feb |
Lunedì
1 mar |
Martedì
2 mar |
Mercoledì
3 mar |
Giovedì
4 mar |
| Arezzo | 131 | 106 | 106 | 154 | 64 | 116 | 106 | 126 |
| Siena | 73 | 102 | 124 | 90 | 73 | 95 | 95 | 66 |
| Grosseto | 43 | 47 | 45 | 43 | 4 | 25 | 27 | 70 |
| Totale Asl Tse | 248 | 255 | 275 | 287 | 143 | 237 | 230 | 265 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Asciano | 2 |
| Casole D’Elsa | 1 |
| Castellina In Chianti | 1 |
| Castelnuovo Berardenga | 5 |
| Cetona | 1 |
| Colle Di Val D’Elsa | 2 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 4 |
| Monteroni D’Arbia | 5 |
| Murlo | 1 |
| Poggibonsi | 7 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Gimignano | 3 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 21 |
| Sinalunga | 5 |
| Sovicille | 2 |
| Torrita Di Siena | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 87 |
| TI San Donato Arezzo | 13 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 38 |
| TI Misericordia Grosseto | 8 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 2038 |
| Provincia di Siena | 1409 | |
| Provincia di Grosseto | 1211 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1732 |
| Provincia di Siena | 1530 | |
| Provincia di Grosseto | 629 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1386 |
| Provincia di Siena | 1378 | |
| Provincia di Grosseto | 506 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3960 |
| Provincia di Siena | 4132 | |
| Provincia di Grosseto | 1495 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 26 |
| Provincia di Siena | 64 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |






