Report delle vaccinazioni nell'Ausl Toscana Sud Est
SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 25 febbraio 2021 alle ore 13 del 26 febbraio 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 258 unità, di cui 102 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 2.381 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1.356. Si registrano 38 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 258 |
| Provincia di Arezzo | 106 |
| Provincia di Siena | 102 |
| Provincia di Grosseto | 47 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 22 | 18 | 25 | 20 | 15 | 6 |
| Grosseto | 8 | 11 | 5 | 12 | 7 | 4 |
| Siena | 21 | 25 | 15 | 26 | 9 | 6 |
| Totale ASL TSE | 51 | 54 | 45 | 58 | 31 | 16 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Venerdì
19 feb |
Sabato
20 feb |
Domenica
21 feb |
Lunedì
22 feb |
Martedì
23 feb |
Mercoledì
24 feb |
Giovedì
25 feb |
Venerdì
26 feb |
| Arezzo | 54 | 97 | 119 | 86 | 78 | 76 | 131 | 106 |
| Siena | 73 | 102 | 73 | 64 | 75 | 83 | 73 | 102 |
| Grosseto | 27 | 25 | 30 | 16 | 23 | 38 | 43 | 47 |
| Totale Asl Tse | 154 | 230 | 225 | 166 | 180 | 202 | 248 | 255 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Asciano | 1 |
| Buonconvento | 1 |
| Castellina in Chianti | 2 |
| Castelnuovo Berardenga | 9 |
| Chianciano Terme | 3 |
| Colle di Val d’Elsa | 5 |
| Gaiole in Chianti | 5 |
| Montepulciano | 1 |
| Monteriggioni | 4 |
| Monteroni d’Arbia | 9 |
| Murlo | 2 |
| Poggibonsi | 17 |
| Radda in Chianti | 1 |
| Rapolano Terme | 3 |
| San Casciano Bagni | 1 |
| San Gimignano | 1 |
| Siena | 27 |
| Sinalunga | 3 |
| Sovicille | 2 |
| Torrita di Siena | 5 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 67 |
| TI San Donato Arezzo | 12 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 27 |
| TI Misericordia Grosseto | 7 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1116 |
| Provincia di Siena | 2381 | |
| Provincia di Grosseto | 548 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1408 |
| Provincia di Siena | 1356 | |
| Provincia di Grosseto | 486 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1113 |
| Provincia di Siena | 1216 | |
| Provincia di Grosseto | 435 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3520 |
| Provincia di Siena | 4405 | |
| Provincia di Grosseto | 1301 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 28 |
| Provincia di Siena | 38 | |
| Provincia di Grosseto | 17 |
Report delle vaccinazioni nell’Ausl Toscana Sud Est






