SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 7 febbraio 2021 alle ore 14 del 8 Febbraio 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 154 unità, di cui 76 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 425 tamponi.
Le persone positive in carico sono 811. Si registrano 24 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 154 |
| Provincia di Arezzo | 57 |
| Provincia di Siena | 76 |
| Provincia di Grosseto | 21 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 6 | 10 | 9 | 16 | 11 | 5 |
| Grosseto | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| Siena | 13 | 28 | 13 | 12 | 4 | 6 |
| Totale ASL TSE | 20 | 41 | 27 | 30 | 22 | 14 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica
31 gen |
Lunedì
1 feb |
Martedì
2 feb |
Mercoledì
3 feb |
Giovedì
4 feb |
Venerdì
5 feb |
Sabato
6 feb
|
Domenica
7 feb |
Lunedì
8 feb |
| Arezzo | 66 | 18 | 50 | 37 | 57 | 75 | 40 | 36 | 57 |
| Siena | 34 | 16 | 25 | 47 | 51 | 24 | 61 | 27 | 76 |
| Grosseto | 15 | 9 | 17 | 13 | 14 | 29 | 16 | 12 | 21 |
| Totale Asl Tse | 115 | 45 | 94 | 101 | 3 | 129 | 119 | 76 | 154 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Siena | 24 |
| Poggibonsi | 12 |
| Chiusi | 10 |
| Colle Di Val D’Elsa | 10 |
| Monteriggioni | 4 |
| Cetona | 3 |
| Asciano | 2 |
| Radicondoli | 2 |
| Sovicille | 2 |
| Castelnuovo Berardenga | 1 |
| Montalcino | 1 |
| Montepulciano | 1 |
| San Casciano Dei Bagni | 1 |
| San Quirico D’Orcia | 1 |
| Sarteano | 1 |
| Torrita Di Siena | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 62 |
| TI San Donato Arezzo | 8 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
| TI Misericordia Grosseto | 5 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 365 |
| Provincia di Siena | 425 | |
| Provincia di Grosseto | 240 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 938 |
| Provincia di Siena | 811 | |
| Provincia di Grosseto | 337 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 682 |
| Provincia di Siena | 630 | |
| Provincia di Grosseto | 278 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 2447 |
| Provincia di Siena | 2302 | |
| Provincia di Grosseto | 1116 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 28 |
| Provincia di Siena | 24 | |
| Provincia di Grosseto | 12 |



