 
																		                                                                                            SIENA I pazienti ricoverati in area Covid al policlinico Le Scotte sono 52 pazienti, di cui 1 in terapia intensiva, 24 nel setting di media intensità, 27 in degenza ordinaria.
Rispetto a ieri ci sono stati 2 ingressi, 5 dimissioni, 1 decesso. (Dati Aous)
Dati di sintesi ASL TSE
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 27/04/2022 alle ore 24 del 27/04/2022
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite | 
| Arezzo | 2.076 | 295 | 3.600 | 332 | 
| Grosseto | 1.215 | 242 | 2.281 | 190 | 
| Siena | 2.176 | 325 | 3.454 | 280 | 
| Asl TSE | 5467 | 862 | 9335 | 802 | 
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile | 
| Arezzo | 37 | 37 | 51 | 78 | 47 | 21 | 24 | 
| Grosseto | 39 | 19 | 49 | 55 | 51 | 23 | 6 | 
| Siena | 50 | 57 | 54 | 67 | 45 | 44 | 8 | 
| ASL TSE | 126 | 113 | 154 | 200 | 143 | 88 | 38 | 
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati 
 | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 16 | 
| TI San Donato Arezzo | 2 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 13 | 
| TI Misericordia Grosseto | 0 | 
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi | 
| Abbadia San Salvatore | 4 | 
| Asciano | 11 | 
| Buonconvento | 1 | 
| Casole D’Elsa | 13 | 
| Castellina In Chianti | 5 | 
| Castelnuovo Berardenga | 12 | 
| Castiglione D’Orcia | 2 | 
| Cetona | 2 | 
| Chianciano Terme | 4 | 
| Chiusdino | 6 | 
| Chiusi | 10 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 32 | 
| Montalcino | 8 | 
| Montepulciano | 18 | 
| Monteriggioni | 12 | 
| Monteroni D’Arbia | 12 | 
| Murlo | 1 | 
| Piancastagnaio | 5 | 
| Pienza | 4 | 
| Poggibonsi | 34 | 
| Radicofani | 1 | 
| Radicondoli | 5 | 
| Rapolano Terme | 6 | 
| San Casciano Dei Bagni | 1 | 
| San Gimignano | 11 | 
| San Quirico D’Orcia | 3 | 
| Sarteano | 3 | 
| Siena | 73 | 
| Sinalunga | 12 | 
| Sovicille | 11 | 
| Torrita Di Siena | 2 | 
| Trequanda | 1 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



