SIENA. Report del 14 gennaio. Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 12 gennaio alle ore 24 del 13 gennaio 2022.
20220114_Report vaccinazioni 14 gennaio 2022
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 46 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 11 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 45 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 9 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid
| Provincia | Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
Martedì
11 gen |
Mercoledì
12 gen |
Giovedì
13 gen |
Venerdì
14 gen |
|||
|
Arezzo |
54 |
54 |
52 |
50 |
57 |
58 |
57 |
57 |
|||
| Grosseto | 50 | 47 | 48 | 49 | 53 | 53 | 54 | 54 | |||
| Totale Asl | 104 | 101 | 100 | 99 | 110 | 111 | 111 | 111 | |||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 1030 |
| Siena | 659 |
| Grosseto | 241 |
| Totale | 1930 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2859 | 4119 | 6978 |
| Siena | 1472 | 3635 | 5107 |
| Grosseto | 1035 | 1947 | 2982 |
| Totale | 5366 | 9701 | 15067 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
| Asl TSE | 2448 |
| Provincia di Arezzo | 1170 |
| Provincia di Siena | 621 |
| Provincia di Grosseto | 509 |
| Extra USL | 148 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 246 | 235 | 251 | 267 | 92 | 44 | 35 |
| Grosseto | 85 | 115 | 124 | 87 | 44 | 45 | 9 |
| Siena | 146 | 130 | 138 | 126 | 45 | 22 | 14 |
| ASL TSE | 477 | 480 | 513 | 480 | 181 | 111 | 58 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 15 |
| Asciano | 13 |
| Buonconvento | 2 |
| Casole D’Elsa | 6 |
| Castellina In Chianti | 6 |
| Castelnuovo Berardenga | 19 |
| Castiglione D’Orcia | 5 |
| Cetona | 10 |
| Chianciano Terme | 15 |
| Chiusdino | 6 |
| Chiusi | 21 |
| Colle Di Val D’Elsa | 42 |
| Gaiole In Chianti | 4 |
| Montalcino | 11 |
| Montepulciano | 27 |
| Monteriggioni | 13 |
| Monteroni D’Arbia | 18 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 9 |
| Piancastagnaio | 12 |
| Pienza | 5 |
| Poggibonsi | 92 |
| Radda In Chianti | 3 |
| Radicofani | 2 |
| Radicondoli | 1 |
| Rapolano Terme | 6 |
| San Casciano Dei Bagni | 4 |
| San Gimignano | 26 |
| San Quirico D’Orcia | 4 |
| Sarteano | 7 |
| Siena | 140 |
| Sinalunga | 26 |
| Sovicille | 24 |
| Torrita Di Siena | 23 |
| Trequanda | 3 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 8874 |
| Siena | 7044 |
| Grosseto | 3884 |
| Totale | 19802 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 1864 |
| Siena | 1539 |
| Grosseto | 1095 |
| Totale | 4498 |






