SIENA. Report del 10 gennaio 2022 nell’intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 8 gennaio alle ore 24 del 9 gennaio 202
Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:
| Totale Posti letto occupati | Note | |
| Bolla Covid San Donato Arezzo | 44 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid San Donato Arezzo | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 75 % non è vaccinato ed il 25% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse |
| Bolla Covid Misericordia Grosseto | 42 | Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. |
| TI Covid Misericordia Grosseto | 6 | Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse . |
Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:
| Provincia | Lunedì
3 gen |
Martedì
4 gen |
Mercoledì
5 gen |
Giovedì
6 gen |
Venerdì
7 gen |
Sabato
8 gen |
Domenica
9 gen |
Lunedì
10 gen |
||
|
Arezzo |
39 |
42 |
54 |
53 |
54 |
54 |
52 |
50 |
||
| Grosseto | 49 | 51 | 51 | 49 | 50 | 47 | 48 | 49 | ||
| Totale Asl | 88 | 93 | 105 | 102 | 104 | 101 | 100 | 99 | ||
Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive province.
| Provincia | Numero di Persone Guarite |
| Arezzo | 536 |
| Siena | 589 |
| Grosseto | 141 |
| Totale | 1266 |
Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province.
| Provincia | Tamponi molecolari | Tamponi Antigenici | Totale Tamponi |
| Arezzo | 2710 | 1429 | 4139 |
| Siena | 1848 | 724 | 2572 |
| Grosseto | 512 | 559 | 1071 |
| Totale | 5070 | 2712 | 7782 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province
| Asl TSE | 1188 |
| Provincia di Arezzo | 502 |
| Provincia di Siena | 337 |
| Provincia di Grosseto | 180 |
| Extra USL | 169 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive province. Distribuzione per classi di età.
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 79 | 96 | 114 | 100 | 41 | 34 | 38 |
| Grosseto | 43 | 40 | 37 | 41 | 12 | 6 | 1 |
| Siena | 94 | 68 | 71 | 61 | 21 | 19 | 3 |
| ASL TSE | 216 | 204 | 222 | 202 | 74 | 59 | 42 |
Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Siena.
| Comune | Tamponi positivi |
| Abbadia San Salvatore | 14 |
| Asciano | 7 |
| Buonconvento | 3 |
| Casole D’Elsa | 4 |
| Castellina In Chianti | 4 |
| Castelnuovo Berardenga | 10 |
| Castiglione D’Orcia | 6 |
| Cetona | 1 |
| Chianciano Terme | 3 |
| Chiusdino | 4 |
| Chiusi | 8 |
| Colle Di Val D’Elsa | 25 |
| Gaiole In Chianti | 3 |
| Montalcino | 5 |
| Montepulciano | 25 |
| Monteriggioni | 10 |
| Monteroni D’Arbia | 8 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 5 |
| Piancastagnaio | 16 |
| Pienza | 2 |
| Poggibonsi | 42 |
| Radda In Chianti | 4 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Gimignano | 14 |
| San Quirico D’Orcia | 3 |
| Sarteano | 2 |
| Siena | 66 |
| Sinalunga | 15 |
| Sovicille | 13 |
| Torrita Di Siena | 13 |
Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive province.
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 6568 |
| Siena | 5562 |
| Grosseto | 2442 |
| Totale | 14590 |
Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive province
| Provincia | Numero di Persone prese in carico |
| Arezzo | 2496 |
| Siena | 1685 |
| Grosseto | 1129 |
| Totale | 5310 |






