 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento dalle ore 14 del 11 Dicembre alle ore 14 del 12 Dicembre 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 189 unità, di cui 39 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 687 tamponi
Le persone positive in carico sono 734. Si registrano 14 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 189 | 
| Provincia di Arezzo | 89 | 
| Provincia di Siena | 39 | 
| Provincia di Grosseto | 59 | 
| Extra USL | 2 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 21 | 8 | 21 | 19 | 17 | 3 | 
| Grosseto | 11 | 10 | 12 | 16 | 9 | 1 | 
| Siena | 3 | 11 | 10 | 11 | 4 | – | 
| ASL TSE | 35 | 29 | 43 | 46 | 30 | 4 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Domenica 5 dic 
 | Lunedì 6 dic | Martedì 7 dic | Mercoledì 8 dic | Giovedì 9 dic | Venerdì 10 dic | Sabato 11 dic | Domenica 12 dic | 
| Arezzo | 71 | 61 | 66 | 33 | 107 | 81 | 32 | 89 | 
| Siena | 30 | 59 | 39 | 30 | 62 | 38 | 25 | 39 | 
| Grosseto | 80 | 27 | 31 | 28 | 59 | 46 | 45 | 59 | 
| Totale Asl | 181 | 147 | 136 | 91 | 228 | 165 | 102 | 187 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi | 
| Abbadia San Salvatore | 2 | 
| Castellina In Chianti | 1 | 
| Castelnuovo Berardenga | 2 | 
| Castiglione D’Orcia | 1 | 
| Chianciano Terme | 2 | 
| Chiusi | 2 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 1 | 
| Montalcino | 2 | 
| Montepulciano | 1 | 
| Monteroni D’Arbia | 1 | 
| Poggibonsi | 3 | 
| San Gimignano | 2 | 
| Siena | 12 | 
| Sinalunga | 1 | 
| Sovicille | 2 | 
| Torrita Di Siena | 4 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 | 
| TI San Donato Arezzo | 1 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 | 
| TI Misericordia Grosseto | 5 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 806 | 
| Provincia di Siena | 687 | |
| Provincia di Grosseto | 598 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 896 | 
| Provincia di Siena | 734 | |
| Provincia di Grosseto | 973 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 833 | 
| Provincia di Siena | 668 | |
| Provincia di Grosseto | 937 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 2398 | 
| Provincia di Siena | 1476 | |
| Provincia di Grosseto | 1950 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 14 | 
| Provincia di Siena | 14 | |
| Provincia di Grosseto | 0 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



