 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento dalle ore 14 del 1 novembre alle ore 14 del 2 novembre 2021 ol numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 54 unità, di cui 33 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 570 tamponi.
Le persone positive in carico sono 556. Si registrano 16 guarigioni.
La situazione delle vaccinazioni 20211102_Report Vaccinazioni 2 novembre 2021
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 54 | 
| Provincia di Arezzo | 16 | 
| Provincia di Siena | 33 | 
| Provincia di Grosseto | 5 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | ||||||
| Arezzo | 10 | – | 2 | 1 | 3 | – | ||||||
| Grosseto | 3 | – | 1 | – | – | 1 | ||||||
| Siena | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| Totale Asl | 29 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||||||
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 26 ott | Mercoledì 27 ott | Giovedì 28 ott | Venerdì 29 ott | Sabato 30 ott | Domenica 31 ott | Lunedì 1 nov | Martedì 2 nov | 
| Arezzo | 14 | 16 | 20 | 39 | 9 | 47 | 18 | 16 | 
| Siena | 31 | 27 | 49 | 40 | 11 | 56 | 37 | 33 | 
| Grosseto | 14 | 18 | 13 | 9 | 19 | 19 | 24 | 5 | 
| Totale Asl | 59 | 61 | 82 | 88 | 39 | 122 | 79 | 54 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi | 
| Casole d’Elsa | 1 | 
| Castelnuovo Berardenga | 1 | 
| Castiglione d’Orcia | 1 | 
| Chiusdino | 1 | 
| Colle di Val d’Elsa | 14 | 
| Poggibonsi | 4 | 
| Siena | 3 | 
| Sinalunga | 1 | 
| Sovicille | 6 | 
| Torrita di Siena | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 5 | 
| TI San Donato Arezzo | 1 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 11 | 
| TI Misericordia Grosseto | 4 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 510 | 
| Provincia di Siena | 570 | |
| Provincia di Grosseto | 341 | 
| Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 297 | 
| Provincia di Siena | 556 | |
| Provincia di Grosseto | 255 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 245 | 
| Provincia di Siena | 516 | |
| Provincia di Grosseto | 240 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1481 | 
| Provincia di Siena | 1869 | |
| Provincia di Grosseto | 922 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 11 | 
| Provincia di Siena | 16 | |
| Provincia di Grosseto | 3 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



