 
																		                                                                                            SIENA. Il ministero della Salute, con una circolare dello scorso 11 agosto, ha indicato la variante Delta non più come variante, ma come virus dominante. La sua prevalenza, infatti, supera il 95 per cento dei casi. L’unica variante circolante in Italia, con numeri molto contenuti, è la Beta (Sud Africa). L’Azienda Usl Toscana sud est invierà il report solo quando saranno registrati nuovi casi di virus considerati varianti, in questo caso Beta. Ecco l’ultimo report 20210826_Nuovi casi varianti 26 agosto 2021
Nel periodo di riferimento dalle ore 14 del 25 agosto alle ore 14 del 26 agosto 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 97 unità, di cui 24 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 586 tamponi.
Le persone positive in carico sono 525. Si registrano 26 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 97 | 
| Provincia di Arezzo | 58 | 
| Provincia di Siena | 24 | 
| Provincia di Grosseto | 14 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 15 | 10 | 16 | 9 | 3 | 5 | 
| Grosseto | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| Siena | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 
| Totale USL | 27 | 19 | 25 | 15 | 4 | 6 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì 18 ago | Giovedì 19 ago | Venerdì 20 ago | Sabato 21 ago. | Domenica 22 ago | Lunedì 23 ago | Martedì 24 ago | Mercoledì 25 ago | Giovedì 26 ago | 
| Arezzo | 53 | 42 | 60 | 58 | 43 | 30 | 28 | 64 | 58 | 
| Siena | 25 | 36 | 36 | 36 | 35 | 21 | 20 | 25 | 24 | 
| Grosseto | 33 | 31 | 40 | 31 | 34 | 18 | 26 | 31 | 14 | 
| Totale Asl Tse | 111 | 109 | 136 | 125 | 112 | 69 | 74 | 120 | 96 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi | 
| Cetona | 1 | 
| Chianciano Terme | 2 | 
| Colle Val d’Elsa | 1 | 
| Gaiole in Chianti | 2 | 
| Montepulciano | 2 | 
| San Gimignano | 2 | 
| San Quirico d’Orcia | 2 | 
| Sarteano | 1 | 
| Siena | 9 | 
| Sinalunga | 1 | 
| Sovicille | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 13 | 
| TI San Donato Arezzo | 4 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 21 | 
| TI Misericordia Grosseto | 4 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 602 | 
| Provincia di Siena | 586 | |
| Provincia di Grosseto | 502 | 
| Persone positive in carico | Provincia di Arezzo | 694 | 
| Provincia di Siena | 525 | |
| Provincia di Grosseto | 553 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 623 | 
| Provincia di Siena | 491 | |
| Provincia di Grosseto | 497 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 543 | 
| Provincia di Siena | 421 | |
| Provincia di Grosseto | 405 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 38 | 
| Provincia di Siena | 26 | |
| Provincia di Grosseto | 8 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



