 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Aprile alle ore 14 del 21 Aprile 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 214 unità, di cui 74 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 963 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1507. Si registrano 47 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 214 | 
| Provincia di Arezzo | 93 | 
| Provincia di Siena | 74 | 
| Provincia di Grosseto | 46 | 
| Extra USL | 1 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | 
| Arezzo | 21 | 12 | 25 | 16 | 14 | 5 | 
| Grosseto | 11 | 3 | 14 | 8 | 10 | 0 | 
| Siena | 16 | 14 | 17 | 15 | 8 | 4 | 
| Totale USL | 48 | 29 | 56 | 39 | 32 | 9 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì 14 aprile | Giovedì 15 aprile | Venerdì 16 aprile | Sabato 17 aprile | Domenica 18 aprile | Lunedì 19 aprile | Martedì 20 aprile | Mercoledì 21 aprile | 
| Arezzo | 86 | 117 | 99 | 72 | 85 | 53 | 60 | 93 | 
| Siena | 69 | 98 | 72 | 81 | 75 | 31 | 52 | 74 | 
| Grosseto | 28 | 48 | 36 | 41 | 27 | 32 | 23 | 46 | 
| Totale Asl Tse | 183 | 263 | 207 | 194 | 187 | 116 | 135 | 213 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi Casi | 
| Abbadia San Salvatore | 2 | 
| Asciano | 2 | 
| Castelnuovo Berardenga | 2 | 
| Castiglione D’Orcia | 2 | 
| Chiusi | 2 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 13 | 
| Montalcino | 1 | 
| Montepulciano | 1 | 
| Monteroni D’Arbia | 8 | 
| Poggibonsi | 16 | 
| Rapolano Terme | 2 | 
| San Gimignano | 3 | 
| San Quirico D’Orcia | 2 | 
| Sarteano | 2 | 
| Siena | 13 | 
| Sovicille | 3 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 | 
| TI San Donato Arezzo | 17 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 35 | 
| TI Misericordia Grosseto | 13 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 995 | 
| Provincia di Siena | 963 | |
| Provincia di Grosseto | 594 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 1647 | 
| Provincia di Siena | 1507 | |
| Provincia di Grosseto | 719 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 1237 | 
| Provincia di Siena | 1321 | |
| Provincia di Grosseto | 612 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 3491 | 
| Provincia di Siena | 2721 | |
| Provincia di Grosseto | 1401 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 100 | 
| Provincia di Siena | 47 | |
| Provincia di Grosseto | 46 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



