SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 28 febbraio 2021 alle ore 14 del 1 marzo 2021 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 143 unità, di cui 75 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 2007 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1485. Si registrano 49 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 143 |
| Provincia di Arezzo | 64 |
| Provincia di Siena | 75 |
| Provincia di Grosseto | 4 |
| Extra USL | 0 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 14 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 |
| Grosseto | 2 | 0 | 2 | – | – | – |
| Siena | 15 | 20 | 11 | 19 | 9 | 1 |
| Totale ASL TSE | 31 | 33 | 27 | 33 | 16 | 3 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Lunedì
22 feb |
Martedì
23 feb |
Mercoledì
24 feb |
Giovedì
25 feb |
Venerdì
26 feb |
Sabato
27 feb |
Domenica
28 feb |
Lunedì
1 mar |
| Arezzo | 86 | 78 | 76 | 131 | 106 | 106 | 154 | 64 |
| Siena | 64 | 75 | 83 | 73 | 102 | 124 | 90 | 73 |
| Grosseto | 16 | 23 | 38 | 43 | 47 | 45 | 43 | 4 |
| Totale Asl Tse | 166 | 180 | 202 | 248 | 255 | 275 | 287 | 143 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi |
| Asciano | 5 |
| Castelnuovo Berardenga | 4 |
| Colle di Val d’Elsa | 1 |
| Gaiole in Chianti | 6 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 4 |
| Monteroni d’Arbia | 3 |
| Monticiano | 1 |
| Murlo | 2 |
| Poggibonsi | 3 |
| Radda in Chianti | 1 |
| Rapolano Terme | 4 |
| San Gimignano | 1 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 25 |
| Sovicille | 10 |
| Torrita di Siena | 2 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 80 |
| TI San Donato Arezzo | 11 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 28 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 591 |
| Provincia di Siena | 2007 | |
| Provincia di Grosseto | 195 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1559 |
| Provincia di Siena | 1485 | |
| Provincia di Grosseto | 543 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1240 |
| Provincia di Siena | 1337 | |
| Provincia di Grosseto | 454 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3667 |
| Provincia di Siena | 4210 | |
| Provincia di Grosseto | 1411 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 24 |
| Provincia di Siena | 49 | |
| Provincia di Grosseto | 7 |






