 
																		                                                                                            SIENA. Nel periodo di riferimento: dalle ore 14 del 20 Dicembre alle ore 14 del 21 Dicembre 2020 il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 37 unità, di cui 7 nella provincia di Siena e per i quali sono stati effettuati 276 tamponi. Le persone positive in carico sono 405. Si registrano 19 guarigioni.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 37 | 
| Provincia di Arezzo | 24 | 
| Provincia di Siena | 7 | 
| Provincia di Grosseto | 6 | 
| Extra USL | 0 | 
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 | 
| Arezzo | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 
| Grosseto | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 
| Siena | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 
| Totale ASL TSE | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì 15/12/2020 | Mercoledì 16/12/2020 | Giovedì 17/12/20 | Venerdi 18/12/2020 | Sabato 19/12/2020 | Domenica 20/12/2020 | Lunedi 21/12/2020 | 
| Arezzo | 47 | 43 | 21 | 22 | 26 | 20 | 24 | 
| Siena | 11 | 28 | 14 | 43 | 24 | 13 | 7 | 
| Grosseto | 44 | 8 | 5 | 49 | 8 | 13 | 6 | 
| Totale Asl Tse | 108 | 79 | 40 | 115 | 60 | 48 | 37 | 
Nuovi casi per Comune della provincia di Siena
| Comune | Nuovi casi | 
| Asciano | 1 | 
| Colle Di Val D’Elsa | 1 | 
| Montalcino | 1 | 
| Montepulciano | 1 | 
| Poggibonsi | 1 | 
| Siena | 1 | 
| Sovicille | 1 | 
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 53 | 
| TI San Donato Arezzo | 19 | 
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 26 | 
| TI Misericordia Grosseto | 10 | 
Ulteriori informazioni
| Numero di tamponi effettuati | Provincia di Arezzo | 327 | 
| Provincia di Siena | 276 | |
| Provincia di Grosseto | 236 | 
| Persone Positive in carico | Provincia di Arezzo | 656 | 
| Provincia di Siena | 405 | |
| Provincia di Grosseto | 395 | 
| Di cui a domicilio | Provincia di Arezzo | 456 | 
| Provincia di Siena | 278 | |
| Provincia di Grosseto | 317 | 
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | Provincia di Arezzo | 1668 | 
| Provincia di Siena | 1480 | |
| Provincia di Grosseto | 796 | 
| Guariti | Provincia di Arezzo | 23 | 
| Provincia di Siena | 21 | |
| Provincia di Grosseto | 19 | 
 


 
		
 
 
                                                                
                                



