39 i cavalli in pista, divisi in sei batterie
SIENA. Martedì prossimo, 7 aprile, prime corse di addestramento dei cavalli da Palio nella pista “Il Tamburo” a Monticiano.
Di seguito l’elenco dei 39 cavalli divisivi in sei batterie che vi parteciperanno.
Prima corsa – ore 15.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | PARLEDI | Silvano Mulas | Valentina Valle |
| 2 | RAMONA DANZIG | Alessio Giannetti | Mark Harris Getty |
| 3 | ROMANZO PER ANNA | Francesco Caria | Umberto Bartalucci |
| 4 | REO CONFESSO | Alessio Migheli | Mattia Marchetti |
| 5 | MIRKO MONELLO | Alessandro Chiti | Alessandro Chiti |
| 6 | QUORE DE SEDINI | Jonatan Bartoletti | Salvatore Panebianco |
| 7 | ORGOLESE | Andrea Chessa | Massimiliano Brilli |
Seconda corsa – ore 16.00
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | PICCOLO SOGNO | Andrea Chessa | Tommaso Furielli |
| 2 | QUISITO GIR | Antonio Siri | Daniela Sini |
| 3 | QUADRIVIA | Jacopo Pacini | Remo Carli |
| 4 | QUASIMODO DI GALLURA | Alessio Giannetti | Luigi Bruschelli |
| 5 | QUINDIGIU | Giuseppe Zedde | Giuseppe Zedde |
| 6 | PERICLEA | Francesco Caria | Jacopo Ferri |
| 7 | PASTEUR | Jonatan Bartoletti | Olindo Pinciaroli |
Terza corsa – ore 16.30
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | PRESSING DE MORES | Federico Arri | Caterina Volpi |
| 2 | OSVALDO | Elias Mannucci | Roberto Danesi |
| 3 | QUERINO | Alessio Migheli | Stefano Bramerini |
| 4 | OCCOLE’ | Dino Pes | Alberto Manenti |
| 5 | QUIT GOLD | Antonio Siri | Duccio Fatucchi |
| 6 | POLONSKI | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
Quarta corsa – ore 17.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | RAKTOU | Alessio Migheli | Mattia Marchetti |
| 2 | REMO SECONDO | Giuseppe Zedde | Giuseppe Zedde |
| 3 | O’ SOLE MIO BELLO | Massimo Donatini | Egisto Giuseppe Galeazzi |
| 4 | PHATOS DE OZIERI | Jonatan Bartoletti | Giorgio Campanini |
| 5 | ITALIANA DE SEDINI | Massimo Columbu | Romina Miseria |
| 6 | MOCAMBO | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
| 7 | QUANTOVALI | Gianluca Mureddu | Mark Harris Getty |
Quinta corsa – ore 17.45
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | QUINOA PRIMA | Sebastiano Murtas | Stefano Serreli |
| 2 | QUARZUS | Andrea Chessa | Francesco Manca |
| 3 | QUASAS | Andrea Coghe | Fabio Romanelli |
| 4 | MONTIEGO | Alessio Giannetti | Mark Harris Getty |
| 5 | ONDINA PRIMA | Dino Pes | Dino Pes |
| 6 | QULPA DI GALLURA | Massimo Donatini | Filippo Toti |
Sesta corsa – ore 18.15
| Cavallo | Fantino | Proprietario | |
| 1 | REXY | Jonatan Bartoletti | Nicola Sandroni |
| 2 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
| 3 | ROMANTICO BAIO | Enrico Bruschelli | Osvaldo Costa |





















